정리해서 보기좋게 올린다고, 계속 안올리다가 결국엔, 발표시 사용한 자료를 그냥 올립니다.
차라리 설명이 추가된 자료가 완성되면 업데이트하도록 하겠습니다.
차라리 설명이 추가된 자료가 완성되면 업데이트하도록 하겠습니다.
| 번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2006년 | [제안합니다] 광학계별 망원경 비교 프로그램도 갖는게 어떨까요? 20 | 황형태 | 2006.03.20 | 12180 | 
| 31 | 2006년 | 워크샵 회비 입금자 명단입니다. 4 | 감금화 | 2006.03.18 | 11711 | 
| 30 | 2006년 | 듣고싶은 강의 요청 5 | NADA | 2006.03.16 | 11475 | 
| 29 | 2006년 | 한국천문연구원 오시는 길 | NADA | 2006.03.15 | 11093 | 
| 28 | 2006년 | 발표 신청 9 | NADA | 2006.03.15 | 11730 | 
| 27 | 2006년 | 2006년 이미지 처리 워크샵 신청 52 | NADA | 2006.03.15 | 13432 | 
| » | 2005년 | 워크샵 발표자료 2 | 박현권 | 2005.04.08 | 4763 | 
| 25 | 2005년 | [re] 2005워크샵기념사진_4(심야의 정담) 1 | 신범영 | 2005.04.04 | 4180 | 
| 24 | 2005년 | [re] 2005워크샵기념사진_3(박영식님 강의) | 신범영 | 2005.04.04 | 3958 | 
| 23 | 2005년 | [re] 2005워크샵기념사진_2(박대영님, 황형태교수님) | 신범영 | 2005.04.04 | 4194 | 
| 22 | 2005년 | [re] 2005워크샵기념사진_1(단체사진 찍기직전) 1 | 신범영 | 2005.04.04 | 2453 | 
| 21 | 2005년 | 차기 워크샵과 관련한 제안 4 | 박대영 | 2005.03.30 | 4210 | 
| 20 | 2005년 | 워크샵 발표자료입니다. 2 | 박영식 | 2005.03.30 | 4689 | 
| 19 | 2005년 | 워크샵 정산내역 5 | 박대영 | 2005.03.29 | 4483 | 
| 18 | 2005년 | 참가비를 어떻게 내야할지... 4 | 이준화 | 2005.03.29 | 4190 | 
| 17 | 2005년 | [re] 2005워크샵에서-8 1 | 이건호 | 2005.03.28 | 4246 | 
| 16 | 2005년 | [re] 2005워크샵에서-7 | 이건호 | 2005.03.28 | 3993 | 
| 15 | 2005년 | [re] 2005워크샵에서-6 2 | 이건호 | 2005.03.28 | 4235 | 
| 14 | 2005년 | [re] 2005워크샵에서-5 | 이건호 | 2005.03.28 | 4102 | 
| 13 | 2005년 | [re] 2005워크샵에서-4 5 | 이건호 | 2005.03.28 | 4272 | 
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
기초부분을 몰랐던 것도 잘 알게 되었고... 고맙습니다.