http://www.astropic.net/astro/C11/article.view&productid=23
영어라 좀 그렇지만 애니메이션으로 사진도 같이 올려놔서 상당히 알아보기 쉽게 되어있네요..
sct 참으로 어려운 경통같습니다...광축 맞출게 최소 4군데 이상이네요..주경도 광축틀어진것을 조절할수 있게 개조한점이 특이하네요..
http://www.astropic.net/astro/C11/article.view&productid=23
영어라 좀 그렇지만 애니메이션으로 사진도 같이 올려놔서 상당히 알아보기 쉽게 되어있네요..
sct 참으로 어려운 경통같습니다...광축 맞출게 최소 4군데 이상이네요..주경도 광축틀어진것을 조절할수 있게 개조한점이 특이하네요..
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 230 |
1890년도 대적반 크기..
5 |
김종호 | 2015.06.14 | 2316 |
| 229 |
바더 ERF필터 정밀도
|
김종호 | 2015.05.19 | 1837 |
| 228 | Canon EOS DSLR models matrix | 김종호 | 2015.05.19 | 1741 |
| 227 |
광해지도
2 |
김종호 | 2015.03.20 | 26745 |
| 226 | http://www.btlguce.com/index.html 6 | 이건호 | 2015.02.16 | 1893 |
| 225 | DSLR로 성야 사진 찍기 - Tony Hallas 강의 2 | 김상욱 | 2014.12.01 | 1791 |
| 224 | NASA APOD 한글버전 | 김종호 | 2014.11.25 | 1762 |
| 223 | 텔레뷰 델로스 25%할인 | 김종호 | 2014.11.14 | 1894 |
| 222 | Atmospheric Dispersion Corrector (ADC) 2 | 김종호 | 2014.10.13 | 2253 |
| 221 | 러셀크로만 뉴 플러그인 5 | 김종호 | 2014.10.06 | 2130 |
| 220 | 시잉의 영향.. | 김종호 | 2014.10.03 | 2171 |
| 219 |
태양 오토가이더 소프트웨어
5 |
김종호 | 2014.09.24 | 2192 |
| 218 | 제트기류 | 김종호 | 2014.09.22 | 2259 |
| » | sct 경통 광축조절 | 김종호 | 2014.09.01 | 2478 |
| 216 | c11 경통 온도적응 시물레이션 2 | 김종호 | 2014.08.27 | 2153 |
| 215 |
구면수차 보정렌즈
3 |
김종호 | 2014.06.27 | 2214 |
| 214 | 태양관측장비업체 3 | 김종호 | 2014.05.29 | 2135 |
| 213 | 1,25배~5배 바로우 판매점 2 | 김종호 | 2014.05.27 | 2104 |
| 212 | field-view-calculator | 김종호 | 2014.05.12 | 2186 |
| 211 | 11인치 F2.2 애스트로그래프 3 | 공석환 | 2014.04.15 | 2896 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.