2013.12.4 20h 53m
TOAST-Pro2 (TP-2)
5DMK-3
15mm
노출 5m
F 5.6
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|
461 | Star Trails | 사자자리 은하단 7 | 2014.02.24 | 1174 | 이재림 |
460 | Piggyback/Wide-field | M45에서 캘리포니아성운까지 2 | 2014.01.27 | 1011 | 임재식 |
459 | Piggyback/Wide-field | 몽골의 겨울 은하수 1 | 2014.01.23 | 2434 | 이재림 |
458 | Piggyback/Wide-field | 추븐 몽골의 밤하늘 1 | 2014.01.21 | 2794 | 이재림 |
457 | Piggyback/Wide-field | 황소 한마리 1 | 2014.01.17 | 1010 | 이재림 |
» | Piggyback/Wide-field | 겨울철 은하수 5 | 2014.01.16 | 1131 | 이재림 |
455 | Piggyback/Wide-field | 떠오르는 오리온... 4 | 2014.01.13 | 1056 | 이재림 |
454 | Piggyback/Wide-field | 유성우 4 | 2014.01.04 | 923 | 임재식 |
453 | Piggyback/Wide-field | 오리온자리 5 | 2014.01.01 | 1269 | 김일순 |
452 | Piggyback/Wide-field | 오리온자리 (Orion) 2 | 2013.12.27 | 1571 | 염범석 |
451 | Piggyback/Wide-field | 겨울하면... 오리온 1 | 2013.12.20 | 1105 | 이재림 |
450 | Piggyback/Wide-field | Orion 3 | 2013.11.09 | 1087 | 박영식 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.