20분 노출 3장 합성
ISO 100, 28-70 2.0L 렌즈
28mm 사용, F2.8
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|
53 | Piggyback/Wide-field | 오리온자리 (옛날버전) 1 | 2004.03.15 | 2023 | 지승용 |
52 | Piggyback/Wide-field | 기우는 겨울 대 삼각형 | 2004.02.24 | 2048 | 황인준 |
51 | Star Trails | 남쪽하늘 일주 | 2004.02.19 | 2426 | 이건호 |
50 | Piggyback/Wide-field | 성출 4 | 2004.02.19 | 1843 | 이건호 |
49 | Piggyback/Wide-field | 뒷 다리 없는 사자 2 | 2004.02.18 | 1701 | 박현권 |
48 | Piggyback/Wide-field | 밋밋한 북두칠성 | 2004.02.13 | 1607 | 박현권 |
47 | Piggyback/Wide-field | 성거산의 작은개 자리 5 | 2004.02.03 | 1835 | 황인준 |
46 | Piggyback/Wide-field | [India, Mumbai] Venus | 2004.02.02 | 1578 | 조윤호 |
» | Piggyback/Wide-field | 오리온의 폭주~ 3 | 2004.01.26 | 2017 | 박성래 |
44 | Star Trails | 망원경과 별의 일주 2 | 2004.01.26 | 1866 | 박성래 |
43 | Star Trails | 천문대의 밤 4 | 2004.01.26 | 1762 | 박성래 |
42 | Piggyback/Wide-field | 다대포에서 바라본 겨울저녁 4 | 2004.01.24 | 1513 | 심용택 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.