Skip to content

?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄 첨부


현재 위치는 남반구에서만 관측가능하고...
2월 말경부터 북반구에서 관측이 가능해 질것입니다.
우리나라에서는 3월 10일 전후로 해서 새벽녁에 볼 수 있을 듯 합니다.

다만 태양근처에서 왔다갔다하므로 관측조건이 그리 좋은 것은 아닙니다.
Machholz 이후 그리 밝은 혜성이 없었는데...
적당한 시기에 한놈이 또 나타나 주네요 ^^

6등급정도로 밝아질 예정인데...  혹시나 4등급 내외로 밝아질지도 모르고...
근일점 통과시점에 지구와도 상대적으로 가까와 지기때문에...
한번 기대해 봐도 되겠네요... ^^

C/2006 A1 (Pojmanski)
T 2006 Feb. 22.1821 TT                                  MPC
q   0.555442             (2000.0)            P               Q
                   Peri.  351.1839      -0.8401334      -0.1554793
                   Node   211.3465      -0.4164949      -0.4287465
e   1.0            Incl.   92.7413      -0.3474304      +0.8899453


Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2006 02 01    20 31.24   -53 59.9    1.212    0.732    37.1    54.4   8.3
2006 02 02    20 29.47   -53 15.4    1.196    0.718    36.9    55.4   8.2
2006 02 03    20 27.73   -52 28.8    1.179    0.704    36.6    56.6   8.1
2006 02 04    20 26.04   -51 39.9    1.163    0.691    36.4    57.7   8.0
2006 02 05    20 24.40   -50 48.5    1.146    0.678    36.1    59.0   7.9
2006 02 06    20 22.80   -49 54.4    1.128    0.666    35.9    60.3   7.9
2006 02 07    20 21.27   -48 57.3    1.111    0.654    35.7    61.7   7.8
2006 02 08    20 19.80   -47 57.1    1.093    0.643    35.5    63.1   7.7
2006 02 09    20 18.42   -46 53.6    1.075    0.632    35.4    64.6   7.6
2006 02 10    20 17.12   -45 46.4    1.057    0.621    35.2    66.2   7.5
2006 02 11    20 15.92   -44 35.4    1.039    0.612    35.0    67.8   7.4
2006 02 12    20 14.83   -43 20.3    1.021    0.603    34.9    69.5   7.3
2006 02 13    20 13.86   -42 00.8    1.002    0.594    34.7    71.2   7.2
2006 02 14    20 13.03   -40 36.8    0.984    0.586    34.6    73.0   7.1
2006 02 15    20 12.34   -39 07.9    0.966    0.580    34.5    74.8   7.0
2006 02 16    20 11.80   -37 33.9    0.948    0.573    34.4    76.6   7.0
2006 02 17    20 11.44   -35 54.7    0.931    0.568    34.3    78.4   6.9
2006 02 18    20 11.25   -34 10.1    0.913    0.564    34.2    80.2   6.8
2006 02 19    20 11.25   -32 19.8    0.897    0.560    34.1    81.9   6.8
2006 02 20    20 11.45   -30 24.0    0.881    0.558    34.1    83.6   6.7
2006 02 21    20 11.85   -28 22.4    0.865    0.556    34.1    85.3   6.6
2006 02 22    20 12.47   -26 15.2    0.850    0.555    34.1    86.8   6.6
2006 02 23    20 13.30   -24 02.5    0.837    0.556    34.2    88.1   6.6
2006 02 24    20 14.36   -21 44.5    0.824    0.557    34.3    89.4   6.5
2006 02 25    20 15.64   -19 21.4    0.812    0.559    34.4    90.4   6.5
2006 02 26    20 17.14   -16 53.7    0.802    0.562    34.6    91.3   6.5
2006 02 27    20 18.86   -14 21.8    0.793    0.566    34.9    92.0   6.5
2006 02 28    20 20.80   -11 46.3    0.786    0.571    35.2    92.4   6.5
2006 03 01    20 22.95   -09 07.9    0.780    0.577    35.6    92.6   6.5
2006 03 02    20 25.32   -06 27.3    0.775    0.584    36.0    92.6   6.6
2006 03 03    20 27.88   -03 45.3    0.772    0.591    36.6    92.3   6.6
2006 03 04    20 30.64   -01 02.7    0.771    0.599    37.2    91.9   6.7
2006 03 05    20 33.59   +01 39.7    0.771    0.608    37.8    91.2   6.7
2006 03 06    20 36.71   +04 20.9    0.773    0.618    38.5    90.3   6.8
2006 03 07    20 40.00   +07 00.3    0.776    0.628    39.2    89.3   6.8
2006 03 08    20 43.45   +09 37.1    0.782    0.638    40.0    88.1   6.9
2006 03 09    20 47.06   +12 10.6    0.788    0.650    40.8    86.8   7.0
2006 03 10    20 50.80   +14 40.3    0.796    0.661    41.6    85.3   7.1
2006 03 11    20 54.67   +17 05.7    0.806    0.674    42.4    83.8   7.2
2006 03 12    20 58.66   +19 26.4    0.817    0.686    43.2    82.3   7.3
2006 03 13    21 02.77   +21 42.0    0.829    0.699    44.0    80.7   7.3
2006 03 14    21 06.97   +23 52.3    0.842    0.713    44.7    79.0   7.4
2006 03 15    21 11.27   +25 57.3    0.856    0.726    45.5    77.4   7.6
2006 03 16    21 15.65   +27 56.9    0.871    0.740    46.2    75.7   7.7
2006 03 17    21 20.11   +29 51.0    0.888    0.755    46.8    74.1   7.8
2006 03 18    21 24.64   +31 39.8    0.905    0.769    47.5    72.5   7.9
2006 03 19    21 29.22   +33 23.2    0.922    0.784    48.1    70.9   8.0
2006 03 20    21 33.86   +35 01.6    0.941    0.799    48.6    69.3   8.1
2006 03 21    21 38.54   +36 34.9    0.960    0.814    49.1    67.7   8.2
2006 03 22    21 43.26   +38 03.4    0.980    0.829    49.6    66.2   8.3
2006 03 23    21 48.01   +39 27.4    1.000    0.845    50.0    64.8   8.4
2006 03 24    21 52.78   +40 46.9    1.021    0.860    50.5    63.3   8.5
2006 03 25    21 57.57   +42 02.3    1.042    0.876    50.8    62.0   8.6
2006 03 26    22 02.38   +43 13.6    1.063    0.892    51.2    60.6   8.7
2006 03 27    22 07.19   +44 21.2    1.085    0.907    51.5    59.3   8.8
2006 03 28    22 12.00   +45 25.2    1.107    0.923    51.7    58.0   8.9
2006 03 29    22 16.82   +46 25.8    1.129    0.939    52.0    56.8   9.0
2006 03 30    22 21.62   +47 23.2    1.152    0.955    52.2    55.6   9.1
2006 03 31    22 26.41   +48 17.6    1.174    0.972    52.4    54.5   9.2


첨부하는 그림은... 3월 10일경 새벽 5시 동쪽하늘에서 혜성의 위치입니다.
돌고래 자리 부근에서 7등급정도로 보이겠네요...
  • 전영준 2006.02.04 12:28 (*.238.80.161)
    따끈한 소식이네요. 노려볼 대상같습니다..

천문 정보

주요천문현상에 대한 정보를 공유합니다.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
34 Comet 73P/SW 3 Finder chart (May 01-10) print ver. 1 file 염범석 2006.04.30 5093
33 Comet 17P/Holmes Finding Chart (11/03 - 2/25) file 염범석 2007.11.04 5327
32 Comet 17P/Holmes - Finding chart file 염범석 2007.10.26 4894
31 C/2001 Q4 NEAT혜성 3 file 이건호 2004.05.10 5075
30 =안내= 천문인마을 스타파티 9월20일 5 file 이건호 2003.08.26 5924
29 =안내= 스타파티 2 이건호 2003.08.19 4619
28 7월22일 개기일식관련 중국관측지 소개 --첨부한글문서 2 file 이용정 2009.04.22 5500
27 73P/SW 3 각 fragment별 궤도요소입니다. 박영식 2006.05.02 5945
26 5월9일 새벽 3시 7분 목성 위성 유로파와 가니메데간의 상호식 현상 발생 1 file 이용정 2009.04.21 4062
25 5월 하순의 2대 혜성 쇼에 앞서서 1 file 황인준 2004.05.03 5120
24 5월 5일 새벽 3년만의 개기월식 황인준 2004.05.02 4750
23 2016년 화성의 출현 정보 1 file 염범석 2016.05.22 256
22 2014년 페르세우스자리 유성우 예측 1 file 염범석 2014.08.09 1212
21 2014년 8월의 슈퍼문 1 file 염범석 2014.08.09 785
20 2013년 페르세우스자리 유성우 (Perseids) 예측 file 염범석 2013.08.10 1945
19 2013년 6월 1일, 큰 소행성(1998 QE2)의 접근 file 염범석 2013.05.28 1220
18 2012년 8월 14일 새벽, 금성식 예측. file 염범석 2012.08.13 1386
17 2012년 12월 14일 새벽, 쌍둥이자리 유성우 예측 file 염범석 2012.12.08 1598
16 2009년 사자자리 유성우 (Leonids) 예측 - 좋은 관측 조건 (수정) 5 file 염범석 2009.11.02 4588
15 2008년의 토성 file 윤홍선 2008.01.24 5499
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 Next
/ 5

NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved

Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소