대전 NGC에서 별보시는 김성호씨의 HEQ-5적도의+9.25EX시스템을 이용해서 찍었습니다.
루미콘 DeepSky Filter + 2인치 다이아고날 통해서 카메라 붙였습니다.
극축이 정확하지 않아서 인지 많이 흘러서 노출을 길게 주진 못했습니다.
EOS10D+ASA3200........6sec X 21장 합성(Average)
장소:대전 마티재.
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 이름 | 아이디 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Nebula | NGC 7822 2 | 2003.12.30 | 1593 | 황인준 | sanfran | 황인준 |
87 | Nebula | 장미성운 4 | 2003.12.29 | 1518 | 지승용 | syji2000 | 지승용 |
86 | Nebula | 말머리성운 8 | 2003.12.29 | 1598 | 지승용 | syji2000 | 지승용 |
85 | Nebula | Buble & M52 2 | 2003.12.27 | 1526 | 황인준 | sanfran | 황인준 |
84 | Nebula | IC5146 5 | 2003.12.26 | 1473 | 정민경 | c6782 | 정민경 |
83 | Nebula | Cederblad 214 in Cepheus 4 | 2003.12.25 | 1674 | 황인준 | sanfran | 황인준 |
82 | Nebula | 오리온성운 6 | 2003.12.24 | 1459 | 김영혜 | qzero1 | 김영혜 |
81 | Nebula | NGC2264 Christmas Tree Nebula 12 | 2003.12.23 | 1663 | 황인준 | sanfran | 황인준 |
80 | Nebula | M42 13 | 2003.12.22 | 1547 | 정민경 | c6782 | 정민경 |
» | Nebula | 트라페지움...... 9.25ex경통 2 | 2003.12.19 | 1704 | 이윤 | liyun | 이윤 |
78 | Nebula | M42 트라페지움 2 | 2003.12.18 | 1867 | 선숙래 | sukraeseon | 선숙래 |
77 | Nebula | 저도 장미 한송이 꺽었습니다.^^ 9 | 2003.12.17 | 1541 | 김영혜 | qzero1 | 김영혜 |
76 | Nebula | M42 -덕초현 5 | 2003.12.17 | 1812 | 황인준 | sanfran | 황인준 |
75 | Nebula | M1 8 | 2003.12.16 | 1364 | 이준화 | joonhwa | 이준화 |
74 | Nebula | M45 6 | 2003.12.16 | 1636 | 황인준 | sanfran | 황인준 |
73 | Nebula | 버블성운 10 | 2003.12.15 | 1465 | 김영혜 | qzero1 | 김영혜 |
72 | Nebula | 오리온성운-흑백 5 | 2003.12.14 | 1494 | 김영혜 | qzero1 | 김영혜 |
71 | Nebula | 캘리포니아 성운 2 | 2003.12.14 | 1373 | 박성래 | starlit22 | 박성래 |
70 | Nebula | 031203 Horse head Nebula ( Color ) 10 | 2003.12.10 | 2939 | 황인준 | sanfran | 황인준 |
69 | Nebula | 장미성운 15 | 2003.12.08 | 2261 | 이건호 | skymate | 이건호 |
68 | Nebula | 북아메리카와 펠리칸 (HaRGB) 7 | 2003.12.05 | 1689 | 이건호 | skymate | 이건호 |
67 | Nebula | 031203 말머리 성운 9 | 2003.12.04 | 2866 | 황인준 | sanfran | 황인준 |
66 | Nebula | M42 (Orion nebula) 3 | 2003.12.04 | 1800 | 김영렬 | pjhkyr | 김영렬 |
65 | Nebula | 오리온 대성운 | 2003.11.29 | 1697 | 문재곤 | moonnsun | 문재곤 |
64 | Nebula | 버블 성운 10 | 2003.11.25 | 1675 | 이건호 | skymate | 이건호 |
63 | Nebula | 오리온성운II 5 | 2003.11.18 | 1837 | 김영혜 | qzero1 | 김영혜 |
62 | Nebula | M42 - Ha RGB 4 | 2003.11.13 | 1994 | 이건호 | skymate | 이건호 |
61 | Nebula | M42 - Ha 6 | 2003.11.13 | 1812 | 이건호 | skymate | 이건호 |
60 | Nebula | 오리온성운 1 | 2003.11.13 | 1670 | 문재곤 | moonnsun | 문재곤 |
59 | Nebula | 처음으로 올리는 딥스카이 3 | 2003.11.12 | 1793 | 문재곤 | moonnsun | 문재곤 |
58 | Nebula | 캘리포니아 일부-Ha | 2003.11.10 | 1725 | 이건호 | skymate | 이건호 |
57 | Nebula | NGC6992 - 베일성운 4 | 2003.11.07 | 1697 | 이건호 | skymate | 이건호 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.