2008.08.03 밤 10시 부터 40분까지 중에....
장소 : 경기도 군포시 산본동
장비 : 스카이워쳐 10인치 + eq6scan + 파워메이트5배 + toucam2
레지스탁스 합성 480여 프레임
11시방향에 목성의 위성 한녀석이 살그머니 들어와 있네요.. 안시로도 깨끗하게 잘 보이던 밤이었습니다.
첨부 '1' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
1215 | Deep Sky | M31 2 | 전승표 | 2008.08.08 | 1651 |
1214 | Deep Sky | M33 3 | 윤종성 | 2008.08.08 | 1414 |
1213 | Deep Sky | 8월7일 입추 m31 4 | 도영재 | 2008.08.08 | 1423 |
1212 | Deep Sky | 베일성운 3 | 윤종성 | 2008.08.08 | 1414 |
1211 | Deep Sky | 코쿤성운(NGC5146) 6 | 전승표 | 2008.08.07 | 1528 |
» | Solar System | 목성 3 | 하준기 | 2008.08.04 | 2909 |
1209 | Deep Sky | 2008년 8월1일 일식 5 | 이용정 | 2008.08.04 | 1710 |
1208 | Deep Sky | 월령변화 7 | 김경중 | 2008.07.18 | 1619 |
1207 | Deep Sky | NGC6992 Veil nebula(east part)... 6 | 조용현 | 2008.07.13 | 1725 |
1206 | Deep Sky | NGC7635... Bubble nebula... 4 | 조용현 | 2008.07.10 | 1656 |
1205 | Deep Sky | jupiter 080709 9 | 정병준 | 2008.07.10 | 2082 |
1204 | Deep Sky | m11 1 | 조영현 | 2008.07.05 | 1534 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
아주 디테일합니다...