어린이를 버리고 나온 어린이날..
배터리의 방전으로 가이드 CCD에러로 적도의에만 의존한 총 20분 노출입니다...
경통이 무거워서인지 추적오차가 발생하는군요
파평산 미타사 2008.05.05
10 inch newtonian, QHY8, EM200-t2
300sec x4, Image processed by maxIm DL, photoshop CS
첨부 '2' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
1179 | Deep Sky | NGC 7000 5 | 윤종성 | 2008.05.11 | 1464 |
1178 | Deep Sky | M13(08.5.10) 1 | 윤종성 | 2008.05.11 | 1344 |
1177 | Deep Sky | 안타레스 주변부~ | 윤종성 | 2008.05.11 | 1598 |
1176 | Deep Sky | 오늘 새벽에 다시가서 해봤습니다^^ 3 | 이권재 | 2008.05.10 | 1502 |
» | Deep Sky | M101 ... 5 | 조용현 | 2008.05.08 | 1718 |
1174 | Deep Sky | 간만에 별구경하고 왔습니다^^ 8 | 이권재 | 2008.05.07 | 1700 |
1173 | Solar System | 목성과 별들 | 조영현 | 2008.05.06 | 1508 |
1172 | Deep Sky | Sombrero Galaxy(M104)..... 3 | 조용현 | 2008.05.06 | 1575 |
1171 | Solar System | C/2007W1(Boattini) 1 | 조현우 | 2008.05.05 | 1627 |
1170 | Deep Sky | m57 | 조영현 | 2008.05.05 | 1487 |
1169 | Deep Sky | 은하수 - 백조자리 부근 6 | 김광욱 | 2008.05.05 | 1571 |
1168 | Deep Sky | m63 3 | 조영현 | 2008.05.05 | 1456 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
파평산 미타사는 어떤 곳인지 정보좀 알려주실 수 있으신지요..