간만에 맑은 하늘을 보았습니다.
안개 없는 곳 찾아 한참을 헤매 셋팅을 했는데도 습했습니다.
8월 17일 2:30am~4:30am
nfd 500f4.5L / 냉각350d / GPD2M / LPS-P2 / 양평 용문산 일대
ISO1600, 7분 x 8장(56min) 합성 후 성운 중심부 크롭 & 이미지 처리
첨부 '1' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
1023 | Deep Sky | 무왕 중앙선하늘아래에서.... 5 | 이현석 | 2007.08.20 | 1532 |
1022 | Deep Sky | m27 8 | 조영현 | 2007.08.19 | 1328 |
1021 | Deep Sky | 은하수 5 | 임재식 | 2007.08.18 | 1560 |
1020 | Deep Sky | m8 2 | 조영현 | 2007.08.17 | 1403 |
» | Deep Sky | M45 23 | 권한조 | 2007.08.17 | 1389 |
1018 | Deep Sky | 간만에 폐가 나들이..... 5 | 이현석 | 2007.08.14 | 1333 |
1017 | Deep Sky | ic1805&ic1848 5 | 임재식 | 2007.08.14 | 1336 |
1016 | Others | 전갈자리 일주 12 | 권한조 | 2007.08.14 | 1265 |
1015 | Deep Sky | 월령 16.0 | 김경호 | 2007.08.10 | 1187 |
1014 | Deep Sky | 월령 16.0 1 | 김경호 | 2007.07.31 | 1504 |
1013 | Others | 거송일주 8 | 이영진 | 2007.07.19 | 1762 |
1012 | Deep Sky | 백조자리 알파-감마성 부근 5 | 권한조 | 2007.07.16 | 1860 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
세월 흐르는 것이 정말 빠릅니다.