2006. 10. 9
집 옥상
C8 / 2×바로우, 2×컨버터, 연장통 (F50 FL10M)
GPD-ss2k
Quickcam pro4000
1,200 frame align&stack
250% 확대 및 후보정
위난의 바다(mare cricium) 내부에 있는 크레이터입니다.
Diameter
crater peirce - 18km
crater swift - 10km
첨부 '1' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
975 | Deep Sky | 간만에 충청도 입니다. 2 | 이권재 | 2007.05.21 | 1476 |
974 | Deep Sky | m27 - 미타사 고도 430m 3 | 하준기 | 2007.05.20 | 1876 |
973 | Deep Sky | 2연패에 빠졌습니다 ㅜ.ㅜ 1 | 이권재 | 2007.05.19 | 1176 |
972 | Deep Sky | 수피령 두번째 [은하수로의 여행] 5 | 이현석 | 2007.05.15 | 1206 |
971 | Deep Sky | 아... 좌절 ㅠ | 조현웅 | 2007.05.14 | 1513 |
970 | Deep Sky | 오늘도 갈등중... 2 | 이권재 | 2007.05.14 | 1235 |
969 | Deep Sky | 고민되네요... | 이권재 | 2007.05.13 | 1044 |
968 | Deep Sky | 양평폐가 네번째... 2 | 이현석 | 2007.05.09 | 1168 |
967 | Deep Sky | 앞으로 돌아볼 지역인데 대략 난감하네여..ㅎㅎ 4 | 이현석 | 2007.05.08 | 1190 |
» | Deep Sky | Crater Peirce&Swift | 조영현 | 2007.05.07 | 1168 |
965 | Deep Sky | 5월 대박 기원~* 3 | 이권재 | 2007.05.07 | 1025 |
964 | Deep Sky | 강원도 철원군 수피령 9 | 이현석 | 2007.05.06 | 1257 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.