천문경력사상 가장멋진 하루였습니다. [ 대략4개월 ^^;;]
산넘어 달이 넘어가고나니 여린 은하수가 점점 찐~해집니다.
머리를 제끼고 쌍안경으로 우리은하수만 돌아다녀도 동이 트네여
첨부 '1' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
963 | Deep Sky | 수피령 큰곰자리 4 | 이현석 | 2007.05.05 | 1351 |
962 | Solar System | 96P/Machholz | 조현우 | 2007.05.04 | 1369 |
961 | Deep Sky | M13 (07.04.27) 1 | 윤종성 | 2007.05.02 | 1124 |
960 | Deep Sky | M81, 82(2007.04.27) 1 | 윤종성 | 2007.05.02 | 1121 |
959 | Solar System | 목성 1 | 조현우 | 2007.05.01 | 1307 |
958 | Deep Sky | 월령12일(가센디 주변부) | 조현우 | 2007.04.30 | 1337 |
957 | Deep Sky | 양평폐가 스카이투어 첫번째 9 | 이현석 | 2007.04.30 | 1517 |
956 | Deep Sky | 양평폐가 스카이투어 두번째 2 | 이현석 | 2007.04.30 | 1245 |
955 | Solar System | 목성과 위성들 4 | 조영현 | 2007.04.30 | 1356 |
954 | Solar System | C/2007E2(Lovejoy) 3 | 조현우 | 2007.04.29 | 1387 |
» | Deep Sky | 양평폐가 은하수 4 | 이현석 | 2007.04.29 | 1708 |
952 | Deep Sky | 안산대부도은하수 5 | 이현석 | 2007.04.27 | 1496 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.