2006. 6. 19
집옥상(부산)
C8
GPD-ss2k
350D iso400&800 10~30"×8
중앙부 크롭 후 16배 확대 처리
가이드 시스템이 없던 시절,
단노출로 찍어내느라, 많은 부분은 살리질 못했습니다.
첨부 '1' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
951 | Deep Sky | 오늘은 날씨가 죽음이네요^^* 5 | 이권재 | 2007.04.27 | 1543 |
950 | Deep Sky | 헉,,,이럴수가 ㅜ.ㅜ 6 | 이권재 | 2007.04.26 | 1343 |
» | Deep Sky | Cat's eye nebular 2 | 조영현 | 2007.04.23 | 1415 |
948 | Deep Sky | 나다에 올리는 첫글 ^^...첫번째... 5 | 이현석 | 2007.04.21 | 1161 |
947 | Deep Sky | 나다에 올리는 첫글...두번째 1 | 이현석 | 2007.04.21 | 1136 |
946 | Deep Sky | 나다에 올리는 첫글 ^^...세번째 3 | 이현석 | 2007.04.21 | 1093 |
945 | Deep Sky | 간만에 수피령에서 은하수를^^* 6 | 이권재 | 2007.04.18 | 1662 |
944 | Deep Sky | m57 3 | 조영현 | 2007.04.16 | 1152 |
943 | Deep Sky | 미자르 외 | 조영현 | 2007.04.15 | 1422 |
942 | Deep Sky | M3 | 성대환 | 2007.04.13 | 1229 |
941 | Deep Sky | 심심해서.... 4 | 임재식 | 2007.04.12 | 1221 |
940 | Deep Sky | M51 3 | 성대환 | 2007.04.08 | 1344 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
해와 달,별은 지구의 자전으로 동에서 뜨고 서쪽으로 지고 있지만은
특이하게 서쪽에서 동쪽으로 역행하는 별도있기에 알리고자 합니다.
자전은 매일 해,달,별드리 동에서 서쪽으로 넘어가는것을 보고 알수있고.
공전은 모든 별드리 동에서 출현하여 10개월간 관측되다 사라저 가고있는것을 보고 같은 방향으로 공전하고있는것을 알수있으나 특이하게 매일 조금씩 동쪽으로 역행하고있는 하나의 별이 출현하고있습니다.
www.choikabwoo.com 017.363.4280 최갑우
화려한 사진만 찍는것도 좋으나 별드리 어떻게 되여가는가도 알고찍으면 좋은 기록이 될것으로 봅니다만