오랜만에 어제밤 토성을 찍었는데 시상도 고도도 충분이 올라오지 않은상태라 상이 별로 좋지 않았습니다.다음에 다시 찍어봐야겠네요..
*장비:보그100ED(F/6.4),LV5mm,2.5배 파워메이트,Coolpix4500,GP적도의(노터치,어퍼컬)
*1/4초x46장(ISO400),레지스탁스4,포토샵CS2
*2007/01/20(대부도)
첨부 '2' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
891 | Others | 바하리아 사막에서 찍은 일주사진~ 3 | 윤종성 | 2007.01.28 | 1575 |
890 | Solar System | 29P/Schwassmann-Wachmann1 4 | 조현우 | 2007.01.28 | 1063 |
889 | Deep Sky | NGC 4244 3 | 서길원 | 2007.01.25 | 826 |
888 | Deep Sky | Orion 3 | 서길원 | 2007.01.25 | 859 |
887 | Deep Sky | 해파리 6 | 변성식 | 2007.01.24 | 1004 |
886 | Deep Sky | 말머리성운 14 | 변성식 | 2007.01.24 | 1093 |
885 | Deep Sky | Double Cluster + IC1805 6 | 권한조 | 2007.01.23 | 1084 |
» | Solar System | 토성 5 | 조현우 | 2007.01.21 | 1257 |
883 | Deep Sky | orion nebula 2 | 임재식 | 2007.01.21 | 882 |
882 | Deep Sky | M42 9 | 육호준 | 2007.01.21 | 889 |
881 | Deep Sky | 오리온 - 양평지제 10 | 하준기 | 2007.01.21 | 10326 |
880 | Deep Sky | M101 8 | 서길원 | 2007.01.18 | 988 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.