고도가 상당히 낮지만 밝은 머리부분과 꼬리도 육안으로 확인가능했습니다.저녁6시에는 멀리 수평선부근의 구름으로 인해 관측불가..참으로 아쉬운 혜성입니다..박명무렵이라 북극성이 보이지 않아 극축도 대충..
*장비:보그100ED(f/6.4),LV25mm,LPS-P2,Coolpix4500,GP적도의(노터치,어포컬)
*1/8초x2장(ISO400),포토샵
*2007/01/13(17:58~59),영흥도 국사봉부근
첨부 '2' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
879 | Deep Sky | M13 5 | 임종필 | 2007.01.18 | 1158 |
878 | Deep Sky | M81.82 1 | 조현우 | 2007.01.17 | 1046 |
877 | Deep Sky | IC434 | 조현우 | 2007.01.17 | 1063 |
876 | Deep Sky | 강화도 맥너트 5 | 김종태 | 2007.01.16 | 1292 |
875 | Deep Sky | m51. 3 | 임종필 | 2007.01.16 | 1111 |
874 | Deep Sky | 오리온자리 7 | 권한조 | 2007.01.15 | 1285 |
873 | Deep Sky | 오리온과 말머리 8 | 이관우 | 2007.01.15 | 1120 |
872 | Deep Sky | Horsehead 5 | 서길원 | 2007.01.15 | 906 |
871 | Deep Sky | IC 434 말머리 성운 4 | 하준기 | 2007.01.14 | 6568 |
» | Solar System | C/2006P1(McNaught) 2 | 조현우 | 2007.01.14 | 1098 |
869 | Deep Sky | 열심히... 3 | 임재식 | 2007.01.11 | 1042 |
868 | Deep Sky | 소한의 달 12 | 변성식 | 2007.01.07 | 1436 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
이제 이 혜성은 다시는 못 본데요....