pentax75sdhf+GPD-SS2K+EOS 300D
10월 11일 새벽 무주 적상산에서...
180초(감도3200) X 13매 합성 및 처리
이미지 처리를 좀 자연스럽게 처리할 수 있었으면 좋겠습니다. ㅠ.ㅠ
첨부 '1' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
255 | Deep Sky | 트라페지움 일병 구하기 2 | 박성준 | 2004.11.05 | 1111 |
254 | Deep Sky | 오리온 중심부 2 | 권기식 | 2004.10.31 | 1234 |
253 | Deep Sky | 집앞에서 찍은 오리온 | 권기식 | 2004.10.31 | 1142 |
252 | Deep Sky | 달 처음으로 찍어봤습니다.. 1 | 오동혁 | 2004.10.29 | 1056 |
251 | Deep Sky | 오리온 대성운 7 | 권기식 | 2004.10.26 | 1235 |
250 | Deep Sky | 오리온 성운~* 권기정 7 | 김형석 | 2004.10.21 | 1484 |
249 | Deep Sky | 안드로메다 은하 ^^* 기정이 작품 13 | 김형석 | 2004.10.18 | 1539 |
248 | Deep Sky | [st-2000xm] 안드로메다 이미지 재처리 2 | 김승남 | 2004.10.17 | 1096 |
247 | Deep Sky | [st-2000xm] 안드로메다 은하 3 | 김승남 | 2004.10.15 | 1294 |
246 | Solar System | 부분 개일일식(10월 14일 11시경) 1 | 추현석 | 2004.10.14 | 1167 |
» | Deep Sky | M31 안드로메다 은하 3 | 박성준 | 2004.10.14 | 1234 |
244 | Deep Sky | M45 | 박성준 | 2004.10.14 | 1271 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.