어제 저녁 9시 이후부터 대적반이 보이는 새벽 1시반까지 촬영을 시도했는데,
저 위 사진만 뚜렷하고 나머지는 시상이 좋지 않아 처리를 안 했습니다.
덩치가 커 바람에 흔들흔들하여 이미지가 곱지가 않습니다.
바람을 막기위해 바락막이를 해야하고, 극축을 맞추어야 할 듯 합니다.
Obsession Telescope 20" F5
Qhy5L-II
2x Barrow
500frame, 1장, registax6.0, ps
첨부 '1' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|
2089 | Jupiter | 140211_Jupiter 2 | 2014.02.12 | 875 | 최승용 |
2088 | Sun | 코로나도 P.S.T 모자이크 2 | 2014.02.11 | 1018 | 김종호 |
2087 | 러브조이혜성 2 | 2014.02.08 | 784 | 이건호 | |
2086 | Sun | 태양 2014.02.07 3 | 2014.02.07 | 677 | 임상균 |
2085 | Sun | 2014.02.06 by P.S.T 5 | 2014.02.06 | 776 | 김종호 |
2084 | Sun | 14.02.06 태양 test 5 | 2014.02.06 | 833 | 도영재 |
2083 | Jupiter | 목성 4 | 2014.02.05 | 956 | 임재식 |
2082 | Sun | 14.2.5일자 태양 By P.S.T 4 | 2014.02.05 | 810 | 김종호 |
» | Jupiter | 목성 1 | 2014.02.05 | 888 | 임재식 |
2080 | Moon | 월령 3.6일 5 | 2014.02.04 | 869 | 임재식 |
2079 | Sun | 태양 2014.01.31 7 | 2014.02.03 | 695 | 임상균 |
2078 | Sun | 태양 2014.01.31 9 | 2014.02.01 | 859 | 이건호 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.