- 촬영 일시 : 2014.01.10.12시
- 촬영 장소 : 경기도 판교
- 망원경(경통) : P.S.T
- 가대(삼각대) : 삼각대
- 카메라(CCD) : QHYL-II 모노
08년 이후 최대 크기의 흑점폭발이 있었다고 해서 작업해 보았습니다만...
줄어드는 중인지...생각보다 흑점 크기가 크지는 안은듯 합니다.
빅센 70s을 이용해 새로운 태양 망원경을 준비 중인데 결과가 어떨지 기대 됩니다.^^
첨부 '1' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|
2065 | Sun | 1월 15일 태양 3 | 2014.01.16 | 658 | 임재식 |
2064 | Sun | Sun_2014_0115 5 | 2014.01.15 | 710 | 김영렬 |
2063 | Jupiter | 140114_225833_Jupiter 5 | 2014.01.15 | 814 | 최승용 |
2062 | Jupiter | 140109_231235_Jupiter 1 | 2014.01.14 | 797 | 최승용 |
2061 | Sun | 14.1.10일 태양 4 | 2014.01.11 | 767 | 김종호 |
» | Sun | 2014.01.10 12시 태양 4 | 2014.01.10 | 639 | 도영재 |
2059 | Jupiter | 140109_Jupiter 6 | 2014.01.10 | 746 | 최승용 |
2058 | Sun | Sun_2014_0104 4 | 2014.01.04 | 716 | 김영렬 |
2057 | Jupiter | 131225_Jupiter 2 | 2014.01.04 | 859 | 최승용 |
2056 | 멀어져가는 러브조이 혜성 3 | 2014.01.02 | 586 | 임재식 | |
2055 | Sun | 태양 6 | 2013.12.31 | 661 | 임재식 |
2054 | Sun | 태양의 홍염 5 | 2013.12.29 | 761 | 이건호 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.