오랜만에 큰 흑점이 생겼습니다.
흑점을 촬영하기 위해 CCD를 이용하여 동영상 촬영 후
각 프레임을 한 장으로 만들어 합성하였습니다.
먼지가 크게 찍혀있습니다^^;;
FL102S, 6D, QHY5II
첨부 '2' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|
2005 | ISON 2 | 2013.11.06 | 493 | 조영현 | |
2004 | Sun | 태양 2013.10.27(흑점) 7 | 2013.10.28 | 634 | 임상균 |
2003 | Moon | 하현달 부분 2 | 2013.10.28 | 851 | 임재식 |
2002 | Sun | 홍염의 움직임 6 | 2013.10.27 | 577 | 임상균 |
2001 | Sun | 하루의 흔적 3 | 2013.10.27 | 628 | 임상균 |
2000 | Sun | Sun_2013_1026 3 | 2013.10.26 | 547 | 김영렬 |
1999 | Jupiter | Jupiter_2013_1026 1 | 2013.10.26 | 733 | 김영렬 |
1998 | Sun | 태양흑점폭발 4 | 2013.10.26 | 576 | 도영재 |
1997 | Sun | Sun_2013_1023 4 | 2013.10.23 | 587 | 김영렬 |
» | Sun | 흑 점 3 | 2013.10.23 | 563 | 임재식 |
1995 | Jupiter | 목성 2 | 2013.10.23 | 651 | 임재식 |
1994 | Jupiter | 131020_Jupiter 5 | 2013.10.21 | 811 | 최승용 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
사진도 선명하게 아주 잘 나왔습니다.
이 사진을 보고, 오늘 아침 출근전에 흑점 사진을 찍어 보았는데,
너무 이른 시간이라 고도가 낮아 잘 나오지 않더군요.