천문박명과 거의 비슷한 시간에 올라와 촬영하기가 참 힘든 대상인 듯 합니다.
지난 4월 3일과 오늘 새벽에 정령치에서 촬영했습니다.
천문박명과 어우러져 촬영하다보니 비넷팅이 심해 플랫 처리를 해 봐야할 듯 합니다.
4월 중순부터는 카시오페이아와 함께 촬영하면 좋을 듯 합니다.
아래 사진 추가
아래사진은 위 사진 촬영 후에 촬영된 6장을 합성한 것입니다.
구름이 지나간 흔적이 남아 밝게 처리를 못 했습니다^^;;
첨부 '2' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|
1957 | PANSTARRS- 4th 2 | 2013.04.16 | 505 | 신병석 | |
1956 | Moon | 130414_moon_24P 3 | 2013.04.15 | 753 | 최승용 |
1955 | 카시오페이아자리와 panstarrs 5 | 2013.04.15 | 600 | 임재식 | |
1954 | Saturn | Saturn_2013_0414 3 | 2013.04.15 | 925 | 김영렬 |
1953 | PANSTARRS 와 Andromeda -3rd 1 | 2013.04.06 | 570 | 신병석 | |
» | panstarrs & m31 4 | 2013.04.05 | 592 | 임재식 | |
1951 | Moon | 달과 스피카 | 2013.03.29 | 721 | 조영현 |
1950 | Saturn | 130328_saturn 1 | 2013.03.28 | 973 | 최승용 |
1949 | Moon | 만월 1 | 2013.03.28 | 768 | 임재식 |
1948 | C/2011 L4 Panstarrs 5 | 2013.03.25 | 722 | 박영식 | |
1947 | Saturn | 130323_saturn 4 | 2013.03.25 | 985 | 최승용 |
1946 | Saturn | Saturn_2013_0322 1 | 2013.03.23 | 991 | 김영렬 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.