이중 나다 회원분들께서 이미 딥스카이 게시판에 이미지를 남긴
목록들은 아래와 같습니다.대략 200개 중에 20개 정도가 올라와
있습니다.
- 4565:총 6회
이건호님,황인준님,정민경님,조창우님,박병우님,선숙래님
- 7331:총 3회
황인준님,이건호님,이준화님
- 891:총 3회
황인준님,이건호님,이준화님
- Leo trio:총 3회(3628,M65,M66)
황인준님,선숙래님,정민경님
- 6946 : 총 2회
황인준님,이건호님
- 253 : 총2회
신병석님,이건호님
-4631: 총2회
박병우님,이건호님
- 이준화님(1회)
2336,2403,2976,3628,3953,6503
-이건호님(1회)
1365,5128,7317
-정민경님(1회)
2683,3628
The 200 Brightest Galaxies
→
http://www.palmbeachastro.org/galaxies.htm
===================
CatalogNumber
Right Ascension
Declination
Galaxy Type
Blue Magnitude
Angular Size
View Angle Size[kly]
Distance [mly]
Distance Method
Constel-lation
--------------------------------------------------------------------------------
WLM 00h 01.9m -15?27' Irr 11.03 11' ?/td> 10 3.0 P Cet
NGC55 00h 15.1m -39?13' Irr 8.42 32' E 45 4.9 P Scl
NGC134 00h 30.4m -33?15' Sb 11.23 9' ?/td> 150 60 V Scl
NGC147 00h 33.2m +48?30' dE 10.47 13' ?/td> 10 2.4 P Cas
NGC157 00h 34.8m -08?24' Sb 11.00 4' ?/td> 85 70 V Cet
NGC185 00h 39.0m +48?20' dE 10.10 12' F 5 2.0 P Cas
M110 00h 40.4m +41?41' dE 8.92 22' ?/td> 15 2.7 PN And
M32 00h 42.7m +40?52' dE 9.03 9' F 5 2.6 NS And
M31 00h 42.7m +41?16' Sb 4.36 190' ?/td> 145 2.6 CPNGS And
NGC247 00h 47.1m -20?46' Sc 9.67 21' ?/td> 50 8.1 P Cet
NGC253 00h 47.6m -25?17' Sc 8.04 28' ?/td> 70 8.5 P Scl
SMC 00h 52.6m -72?48' Irr 2.70 315' F 20 0.21 CN Tuc
NGC300 00h 54.9m -37?41' Sc 8.72 22' F 45 7.1 CN Scl
Sculptor 01h 00.2m -33?43' dSph 10.50 40' F 5 0.26 P Scl
IC1613 01h 04.8m +02?07' Irr 9.88 16' F 10 2.4 CP Cet
NGC404 01h 09.4m +35?43' S0 11.21 3' F 10 11 S And
NGC488 01h 21.8m +05?15' Sb 11.15 5' F 145 95 V Psc
M33 01h 33.8m +30?40' Sc 6.27 71' ?/td> 60 2.8 CP Tri
NGC613 01h 34.3m -29?25' SBb 10.73 5' ?/td> 90 55 V Scl
M74 01h 36.7m +15?47' Sc 9.95 10' F 75 24 P Psc
NGC720 01h 53.0m -13?44' E 11.16 5' ?/td> 120 90 S Cet
NGC772 01h 59.3m +19?00' Sb 11.09 7' F 220 105 V Ari
NGC891 02h 22.6m +42?21' Sb 10.81 13' E 125 32 NS And
NGC908 02h 23.1m -21?14' Sc 10.83 6' ?/td> 105 60 V Cet
NGC925 02h 27.3m +33?35' SBc 10.69 10' ?/td> 90 30 C Tri
NGC936 02h 27.6m -01?09' S0 11.12 5' F 100 75 S Cet
Fornax 02h 40.0m -34?27' dSph 9.04 17' F 5 0.45 P For
NGC1023 02h 40.4m +39?04' S0 10.35 9' ?/td> 90 36 NS Per
M77 02h 42.7m -00?01' Sb 9.61 7' F 95 45 V Cet
NGC1097 02h 46.3m -30?16' SBb 10.23 9' F 120 45 V For
NGC1232 03h 09.8m -20?35' Sc 10.52 7' F 140 65 V Eri
NGC1291 03h 17.3m -41?06' SBa 9.39 10' F 85 30 V Eri
NGC1313 03h 18.3m -66?30' SBc 9.20 9' F 30 12 V Ret
NGC1300 03h 19.7m -19?25' SBb 11.11 6' ?/td> 110 60 V Eri
NGC1316 03h 22.7m -37?12' S0 9.42 12' ?/td> 205 59 NS For
NGC1350 03h 31.1m -33?38' SBa 11.16 5' ?/td> 85 55 V For
NGC1365 03h 33.6m -36?08' SBb 10.32 11' F 195 59 C For
NGC1380 03h 36.4m -34?59' S0 10.87 5' ?/td> 85 61 GS For
NGC1399 03h 38.5m -35?27' E 10.55 7' F 120 60 NGS For
NGC1395 03h 38.5m -23?02' E 10.55 6' F 140 81 S Eri
NGC1404 03h 38.9m -35?36' E 10.97 3' F 60 60 NGS For
NGC1398 03h 38.9m -26?20' SBa 10.57 7' ?/td> 115 55 V For
NGC1407 03h 40.2m -18?35' E 10.70 5' F 125 94 S Eri
NGC1433 03h 42.0m -47?13' SBa 10.70 6' F 75 40 V Hor
IC342 03h 46.8m +68?06' Sc 9.10 21' F 40 8.1 P Cam
NGC1512 04h 03.9m -43?21' SBa 11.13 9' F 80 30 V Hor
NGC1532 04h 12.1m -32?52' SBb 10.65 13' E 165 45 V Eri
NGC1549 04h 15.8m -55?36' E 10.72 5' F 90 64 S Dor
NGC1553 04h 16.2m -55?47' S0 10.28 4' ?/td> 80 61 S Dor
NGC1559 04h 17.6m -62?47' SBc 11.00 3' ?/td> 45 45 V Ret
NGC1566 04h 20.0m -54?56' Sb 10.33 8' F 110 45 V Dor
NGC1672 04h 45.7m -59?15' SBb 10.28 7' F 85 45 V Dor
NGC1792 05h 05.3m -37?59' Sb 10.87 5' ?/td> 70 45 V Col
NGC1808 05h 07.7m -37?31' Sa 10.74 6' ?/td> 65 35 V Col
LMC 05h 23.6m -69?45' Irr 0.91 645' F 40 0.17 CPN Dor
NGC2280 06h 44.8m -27?38' Sc 10.90 6' ?/td> 140 75 V CMa
NGC2336 07h 27.1m +80?11' Sb 11.05 7' ?/td> 225 110 V Cam
NGC2403 07h 36.9m +65?36' Sc 8.93 22' ?/td> 70 11 CN Cam
UGC4305 08h 19.1m +70?43' Irr 11.10 8' ?/td> 30 12 P UMa
NGC2613 08h 33.4m -22?58' Sb 11.16 7' ?/td> 150 70 V Pyx
NGC2683 08h 52.7m +33?25' Sb 10.64 9' ?/td> 80 30 P Lyn
NGC2681 08h 53.6m +51?19' Sa 11.09 4' F 60 56 S UMa
NGC2655 08h 55.6m +78?13' Sa 10.96 5' F 105 75 V Cam
NGC2775 09h 10.3m +07?02' Sa 11.03 4' F 70 55 V Cnc
NGC2768 09h 11.6m +60?02' E 10.84 8' ?/td> 175 73 S UMa
NGC2835 09h 17.9m -22?21' SBc 11.01 7' F 65 35 V Hya
NGC2841 09h 22.0m +50?59' Sb 10.09 8' ?/td> 95 40 C UMa
NGC2903 09h 32.2m +21?30' Sb 9.68 13' ?/td> 110 30 P Leo
NGC2997 09h 45.7m -31?11' Sc 10.06 9' F 115 45 V Ant
NGC2976 09h 47.3m +67?55' Sc 10.82 6' ?/td> 25 15 P UMa
NGC2985 09h 50.3m +72?17' Sa 11.18 5' F 100 75 V UMa
M81 09h 55.6m +69?04' Sa 7.89 27' ?/td> 95 12 CNS UMa
M82 09h 55.9m +69?41' Irr 9.30 11' ?/td> 40 12 near M81 UMa
NGC3109 10h 03.1m -26?10' Irr 10.39 19' ?/td> 25 4.1 CP Hya
NGC3077 10h 03.4m +68?44' Irr 10.61 5' ?/td> 15 12 P UMa
NGC3115 10h 05.2m -07?43' S0 9.87 7' E 70 33 PNG Sex
Leo I 10h 08.5m +12?18' dSph 11.18 10' F 5 0.82 P Leo
NGC3169 10h 14.2m +03?28' Sa 11.08 4' ?/td> 85 65 V Sex
NGC3184 10h 18.3m +41?25' Sc 10.36 7' F 100 47 C UMa
NGC3198 10h 19.9m +45?33' SBc 10.87 9' ?/td> 115 47 C UMa
NGC3227 10h 23.5m +19?52' Sa 11.10 5' ?/td> 100 65 V Leo
IC2574 10h 28.4m +68?25' Irr 10.80 13' ?/td> 45 12 P UMa
NGC3310 10h 38.8m +53?30' Sb 11.15 3' F 55 60 V UMa
NGC3344 10h 43.5m +24?55' Sb 10.45 7' F 40 20 V LMi
M95 10h 44.0m +11?42' SBb 10.53 7' ?/td> 70 33 C Leo
NGC3359 10h 46.6m +63?13' SBc 11.03 7' ?/td> 135 65 V UMa
M96 10h 46.8m +11?49' Sa 10.11 8' ?/td> 75 34 CNS Leo
M105 10h 47.8m +12?35' E 10.24 5' F 55 36 PNGS Leo
NGC3384 10h 48.3m +12?38' S0 10.85 5' ?/td> 60 37 NS Leo
NGC3489 11h 00.3m +13?54' S0 11.12 4' ?/td> 40 39 S Leo
NGC3486 11h 00.4m +28?59' Sc 11.05 7' F 50 25 V Leo
NGC3521 11h 05.8m -00?02' Sb 9.83 11' ?/td> 80 25 V Leo
M108 11h 11.5m +55?40' SBc 10.69 9' ?/td> 115 45 V UMa
NGC3585 11h 13.3m -26?45' E 10.88 5' ?/td> 90 65 S Hya
NGC3607 11h 16.9m +18?03' S0 10.82 5' F 95 65 V Leo
NGC3621 11h 18.3m -32?49' Sc 10.28 12' ?/td> 80 22 C Hya
M65 11h 18.9m +13?06' Sa 10.25 10' ?/td> 70 25 V Leo
M66 11h 20.3m +12?59' Sb 9.65 9' ?/td> 90 34 C Leo
NGC3628 11h 20.3m +13?35' Sb 10.28 15' E 110 25 V Leo
NGC3631 11h 21.0m +53?10' Sc 11.01 5' F 100 70 V UMa
NGC3675 11h 26.1m +43?35' Sb 11.00 6' ?/td> 70 40 V UMa
NGC3726 11h 33.3m +47?02' Sc 10.91 6' ?/td> 100 55 V UMa
NGC3893 11h 48.7m +48?43' Sc 11.16 4' F 70 55 V UMa
NGC3923 11h 51.0m -28?48' E 10.80 6' F 130 75 S Hya
NGC3938 11h 52.8m +44?07' Sc 10.90 5' F 85 55 V UMa
NGC3953 11h 53.8m +52?20' SBb 10.84 7' ?/td> 110 55 V UMa
M109 11h 57.6m +53?23' SBb 10.60 8' ?/td> 120 55 V UMa
NGC4051 12h 03.2m +44?32' Sb 10.83 5' ?/td> 85 55 V UMa
NGC4088 12h 05.6m +50?33' Sb 11.15 6' ?/td> 90 55 V UMa
NGC4125 12h 08.1m +65?10' E 10.65 6' ?/td> 130 78 S Dra
M98 12h 13.8m +14?54' Sa 10.95 10' ?/td> 155 55 V Com
NGC4214 12h 15.7m +36?20' Irr 10.24 9' F 30 13 P CVn
NGC4216 12h 15.9m +13?09' Sb 10.99 8' ?/td> 130 55 V Vir
NGC4236 12h 16.7m +69?28' SBd 10.05 22' ?/td> 70 11 P Dra
NGC4244 12h 17.5m +37?48' Sc 10.88 17' E 70 15 P CVn
M99 12h 18.8m +14?25' Sc 10.44 5' F 85 55 V Com
M106 12h 19.0m +47?18' Sb 9.10 19' ?/td> 130 24 S CVn
NGC4278 12h 20.1m +29?17' E 11.09 4' F 50 41 NGS Com
M61 12h 21.9m +04?28' Sb 10.18 6' F 95 50 V Vir
M100 12h 22.9m +15?49' Sb 10.05 7' F 115 53 C Com
NGC4365 12h 24.5m +07?19' E 10.52 7' F 140 69 GS Vir
M84 12h 25.1m +12?53' E 10.09 6' F 105 57 NS Vir
M85 12h 25.4m +18?11' S0 10.00 7' ?/td> 110 53 NS Com
NGC4395 12h 25.8m +33?33' Irr 10.64 13' F 55 14 P CVn
M86 12h 26.2m +12?57' E 9.83 9' F 150 57 NS Vir
NGC4414 12h 26.5m +31?13' Sc 10.96 4' ?/td> 65 62 C Com
NGC4429 12h 27.4m +11?06' S0 11.02 6' ?/td> 90 55 V Vir
NGC4438 12h 27.8m +13?01' Sa 11.02 9' ?/td> 135 55 V Vir
NGC4449 12h 28.2m +44?06' Irr 9.99 6' ?/td> 15 12 P CVn
NGC4450 12h 28.5m +17?05' Sa 10.90 5' ?/td> 85 55 V Com
M49 12h 29.8m +07?60' E 9.37 10' F 160 53 NGS Vir
NGC4473 12h 29.8m +13?26' E 11.16 4' ?/td> 70 54 S Com
NGC4490 12h 30.6m +41?38' SBc 10.22 6' ?/td> 45 25 V CVn
M87 12h 30.8m +12?23' E 9.59 8' F 125 51 NGS Vir
NGC4494 12h 31.4m +25?46' E 10.71 5' F 65 47 NGS Com
M88 12h 32.0m +14?25' Sb 10.36 7' ?/td> 110 55 V Com
NGC4517 12h 32.8m +00?07' Sc 11.10 10' E 90 30 V Vir
NGC4526 12h 34.0m +07?42' S0 10.66 7' ?/td> 115 55 S Vir
NGC4535 12h 34.3m +08?12' Sc 10.59 7' ?/td> 105 52 C Vir
NGC4536 12h 34.4m +02?11' Sb 11.16 8' ?/td> 115 51 C Vir
M91 12h 35.4m +14?30' SBb 10.96 5' F 85 53 CS Com
M89 12h 35.7m +12?33' E 10.73 5' F 80 52 S Vir
NGC4559 12h 36.0m +27?58' Sc 10.46 11' ?/td> 95 30 V Com
NGC4565 12h 36.3m +25?59' Sb 10.42 16' E 205 44 NGS Com
M90 12h 36.8m +13?10' Sa 10.26 10' ?/td> 155 55 V Vir
M58 12h 37.7m +11?49' Sb 10.48 6' ?/td> 95 55 V Vir
M104 12h 40.0m -11?37' Sa 8.98 9' E 75 30 NS Vir
NGC4605 12h 40.0m +61?37' SBc 10.89 6' ?/td> 30 17 P UMa
NGC4618 12h 41.6m +41?09' SBd 11.22 4' ?/td> 30 25 V CVn
M59 12h 42.0m +11?39' E 10.57 5' ?/td> 80 52 S Vir
NGC4631 12h 42.1m +32?32' SBc 9.75 15' E 115 25 V CVn
NGC4636 12h 42.8m +02?41' E 10.43 6' F 85 49 S Vir
M60 12h 43.7m +11?33' E 9.81 7' F 115 54 NGS Vir
NGC4654 12h 43.9m +13?08' Sc 11.10 5' ?/td> 80 55 V Vir
NGC4656 12h 44.0m +32?10' Irr 10.96 15' E 110 25 V CVn
NGC4665 12h 45.1m +03?03' SBa 10.50 4' F 65 60 V Vir
NGC4697 12h 48.6m -05?48' E 10.14 7' ?/td> 80 38 S Vir
NGC4699 12h 49.0m -08?40' Sb 10.41 4' ?/td> 95 85 V Vir
NGC4725 12h 50.4m +25?30' Sa 10.11 11' ?/td> 130 42 CS Com
M94 12h 50.9m +41?07' Sa 8.99 11' F 70 17 S CVn
NGC4753 12h 52.4m -01?12' Irr 10.85 6' ?/td> 135 77 S Vir
NGC4762 12h 52.9m +11?14' S0 11.12 9' E 140 55 V Vir
M64 12h 56.7m +21?41' Sa 9.36 10' ?/td> 45 24 S Com
NGC4945 13h 05.4m -49?28' SBc 9.30 20' ?/td> 100 15 V Cen
NGC4976 13h 08.6m -49?30' E 11.04 6' ?/td> 100 60 V Cen
NGC5005 13h 10.9m +37?03' Sb 10.61 6' ?/td> 115 70 V CVn
NGC5033 13h 13.5m +36?36' Sc 10.75 11' ?/td> 185 60 V CVn
M63 13h 15.8m +42?02' Sb 9.31 13' ?/td> 90 25 V CVn
NGC5068 13h 18.9m -21?02' Sc 10.70 7' F 40 20 V Vir
NGC5102 13h 22.0m -36?38' S0 10.35 9' ?/td> 30 12 NS Cen
NGC5128 13h 25.5m -43?01' S0 7.84 26' E 90 12 PNS Cen
M51 13h 29.9m +47?12' Sb 8.96 11' F 85 26 NS CVn
NGC5195 13h 30.0m +47?16' Irr 10.45 6' F 45 26 near M51 CVn
M83 13h 37.0m -29?52' Sc 8.20 13' F 55 15 P Hya
NGC5248 13h 37.5m +08?53' Sb 10.97 6' ?/td> 135 75 V Boo
NGC5247 13h 38.1m -17?53' Sb 10.50 6' F 115 70 V Vir
NGC5253 13h 39.9m -31?39' Irr 10.87 5' ?/td> 15 12 CN Cen
NGC5322 13h 49.3m +60?11' E 11.14 6' ?/td> 175 102 S UMa
NGC5363 13h 56.1m +05?15' Irr 11.05 4' ?/td> 100 85 V Vir
NGC5364 13h 56.2m +05?01' Sb 11.17 7' ?/td> 165 85 V Vir
M101 14h 03.2m +54?21' Sc 8.31 29' F 200 24 CN UMa
NGC5585 14h 19.8m +56?44' Sc 11.20 6' ?/td> 45 28 P UMa
NGC5643 14h 32.7m -44?10' Sc 10.74 5' F 75 55 V Lup
NGC5846 15h 06.5m +01?36' E 11.05 4' F 100 84 GS Vir
NGC5866 15h 06.5m +55?46' S0 10.74 5' E 70 50 S Dra
NGC5907 15h 15.9m +56?20' Sc 11.12 13' E 185 50 V Dra
NGC6221 16h 52.8m -59?13' SBc 10.66 4' ?/td> 65 65 V Ara
NGC6300 17h 17.0m -62?49' SBb 10.98 4' ?/td> 60 45 V Ara
NGC6384 17h 32.4m +07?04' Sb 11.14 6' ?/td> 150 85 V Oph
NGC6503 17h 49.5m +70?09' Sc 10.91 7' ?/td> 35 17 P Dra
NGC6744 19h 09.8m -63?51' Sb 9.14 20' ?/td> 205 35 V Pav
NGC6822 19h 45.0m -14?48' Irr 9.31 15' ?/td> 5 1.6 CP Sag
NGC6946 20h 34.9m +60?09' Sc 9.61 11' F 65 20 P Cep
IC5052 20h 52.1m -69?12' SBc 11.16 6' E 35 20 V Pav
NGC7217 22h 07.9m +31?22' Sa 11.02 4' F 55 50 V Peg
NGC7213 22h 09.3m -47?10' Sa 11.01 3' F 65 70 V Gru
NGC7331 22h 37.1m +34?25' Sb 10.35 10' ?/td> 145 48 CS Peg
IC1459 22h 57.2m -36?28' E 10.97 5' F 145 95 S Gru
NGC7424 22h 57.3m -41?04' Sc 10.96 10' F 110 40 V Gru
NGC7793 23h 57.8m -32?35' Sc 9.63 9' ?/td> 30 11 P Scl
--------------------------------------------------------------------------------
Definition of Columns
Standard catalog number.
Right Ascension for epoch 2000.
Declination for epoch 2000.
Galaxy type:
E = Elliptical.
S0 = Lenticular.
Sa,Sb,Sc,Sd = Spiral.
SBa,SBb,SBc,SBd = Barred Spiral.
Irr = Irregular.
dE = Dwarf Elliptical.
dSph = Dwarf Spheroidal.
Blue apparent magnitude.
Angular diameter in arcminutes.
Orientation of the galaxy in the sky:
F = Face-on.
?= Slightly turned away from us.
?= Half turned away.
?= Nearly Edge-on.
E = Edge-on.
Diameter of the galaxy in thousands of light years calculated using the angular diameter and the distance.
Distance to the galaxy in millions of light years.
Method used to get the distance:
C = Cepheid distance.
P = Photometric distance.
N = Planetary nebula luminosity function.
G = Globular cluster luminosity function.
S = Surface brightness fluctuations.
V = Estimate from the galaxy's recessional velocity.
Constellation that hosts the galaxy.
언제 그런것까지 검토 한데요???^^