4/4분기부터 생산이 가능하다고 합니다.. f수는 6.1 또는 6.8이라고
합니다..사진에 보이는 피어는 Particle Wave Technologies 제품입니다..
첨부 '2' |
---|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 로그인 문제는 즐겨찾기 주소 확인 부탁드립니다. 5 | 최승용 | 2015.04.14 | 1768 |
공지 | [공지] 게시판 이용방법 *** 3 | NADA | 2004.08.23 | 11908 |
» | DK-20 Prototype 3 | 김영재 | 2004.02.17 | 1509 |
1608 | 2월17일 분당번개 5 | 이건호 | 2004.02.17 | 1557 |
1607 | 청학리 번개 2 | 선숙래 | 2004.02.20 | 1636 |
1606 | PMA 방문기 | 박성래 | 2004.02.22 | 1654 |
1605 | [청학리번개] 1 | 이준화 | 2004.02.23 | 1525 |
1604 | 홈피 드디어 개장했습니다. 7 | 김영혜 | 2004.02.23 | 1828 |
1603 | UHC 필터를 사진용으로? | 김승남 | 2004.02.27 | 1683 |
1602 | 오리온 250mm 경통 구매... 4 | 어진선 | 2004.03.01 | 1401 |
1601 | [링크] 10D, D70, D100 노이즈 비교 | 김태우 | 2004.03.03 | 1344 |
1600 | 트라페지움 촬영관련 4 | 이건호 | 2004.03.03 | 1554 |
1599 | 오리온 10인치 오리지널 경통밴드 혹시 구할 수 있을까요? 4 | 신호철 | 2004.03.05 | 1334 |
1598 | LCD 모니터에서 보이는 목성의 색감과 디테일 7 | 최승용 | 2004.03.06 | 1578 |
1597 | 목성의 적정 촬영매수에 대하여. 2 | 남명도 | 2004.03.06 | 1625 |
1596 | 리듀스의 합성 초점 거리 | 박병우 | 2004.03.07 | 1741 |
1595 | 교활(狡猾)과 낭패(狼狽) 1 | 이건호 | 2004.03.08 | 1932 |
1594 | 3월 하순의 5행성 보기 1 | 최승용 | 2004.03.09 | 1943 |
1593 | 관측회나 스타 파티 가서... 7 | 박성래 | 2004.03.09 | 1546 |
1592 | 고개를 숙이면 부딪히는 법이 없습니다 7 | 이건호 | 2004.03.11 | 1678 |
1591 | 역시 NADA군요 싹쓸이 축하합니다. | BUYTELESCOPE | 2004.03.12 | 2409 |
1590 | 2004년 천체사진공모전 결과 38 | 이건호 | 2004.03.15 | 2692 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.