촬영 일시 : 2024-06-04일
|
촬영 일시 : 2024-06-04일
|
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 이름 | 아이디 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4928 | Galaxy | M33 1 | 2024.08.06 | 64 | 김삼진 | jinalji | 김삼진 |
4927 | Star Cluster | M3 1 | 2024.08.05 | 41 | 김삼진 | jinalji | 김삼진 |
4926 | Galaxy | NGC5371 1 | 2024.07.14 | 62 | 선숙래 | sukraeseon | 선숙래 |
4925 | Galaxy | NGC5566 1 | 2024.07.14 | 54 | 선숙래 | sukraeseon | 선숙래 |
4924 | Nebula | M17 1 | 2024.06.18 | 61 | 김삼진 | jinalji | 김삼진 |
4923 | Nebula | M20 1 | 2024.06.12 | 69 | 김삼진 | jinalji | 김삼진 |
» | Nebula | IC 1284 1 | 2024.06.06 | 78 | 김삼진 | jinalji | 김삼진 |
4921 | Star Cluster | M10 1 | 2024.05.30 | 68 | 김삼진 | jinalji | 김삼진 |
4920 | Nebula | Tulip Nebula 1 | 2024.05.18 | 130 | 황인준 | sanfran | 황인준 |
4919 | Nebula | M8 / M20 | 2024.05.16 | 88 | 김삼진 | jinalji | 김삼진 |
4918 | Nebula | M16 | 2024.05.06 | 76 | 김삼진 | jinalji | 김삼진 |
4917 | Galaxy | NGC3628 햄버거 은하 1 | 2024.04.21 | 143 | 김영대 | n4584 | 김영대. |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.