제목 :
망원경/렌즈 : TEC140 (FS60C ASI224MC Guiding)
카메라 :STX 16803-25(Astrodon E-series)
마운트 : Paramount MX+ GEM
노출정보 : L:300*43장 RGB:180*각각26장
촬영장소 :수비관측소(R.O)
촬영일시 :2024-3-10일 /12일
은하의 계절인데 대상이 작아서 구경이 많이 아쉽습니다.(망원경이 작은거네요^^)
제목 :
망원경/렌즈 : TEC140 (FS60C ASI224MC Guiding)
카메라 :STX 16803-25(Astrodon E-series)
마운트 : Paramount MX+ GEM
노출정보 : L:300*43장 RGB:180*각각26장
촬영장소 :수비관측소(R.O)
촬영일시 :2024-3-10일 /12일
은하의 계절인데 대상이 작아서 구경이 많이 아쉽습니다.(망원경이 작은거네요^^)
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 이름 | 아이디 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4914 | Galaxy | M 101, Messier 101 1 | 2024.04.09 | 93 | 박영식 | astrohunter | 박영식 |
4913 | Star Cluster | M 45 2 | 2024.04.04 | 141 | 박영식 | astrohunter | 박영식 |
4912 | Nebula | 말머리 성운 1 | 2024.04.04 | 199 | 박영식 | astrohunter | 박영식 |
4911 | Galaxy | NGC253 2 | 2024.03.25 | 120 | 황인준 | sanfran | 황인준 |
4910 | Galaxy | M87 1 | 2024.03.24 | 60 | 김삼진 | jinalji | 김삼진 |
4909 | Nebula | M1 게성운 2 | 2024.03.22 | 262 | 김영대 | n4584 | 김영대. |
4908 | Star Cluster | M53 | 2024.03.21 | 65 | 김삼진 | jinalji | 김삼진 |
4907 | Galaxy | M94 2 | 2024.03.19 | 60 | 김삼진 | jinalji | 김삼진 |
» | Galaxy | M95/M96/M105 1 | 2024.03.18 | 54 | 김삼진 | jinalji | 김삼진 |
4905 | Nebula | 장미성운 4 | 2024.03.18 | 95 | 황인준 | sanfran | 황인준 |
4904 | Galaxy | M51 부자은하 4 | 2024.03.11 | 68 | 김영대 | n4584 | 김영대. |
4903 | Nebula | NGC6188 - Fighting Dragons of Ara 4 | 2024.03.04 | 120 | 공양식 | rima2000 | 공양식 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.