이번에는 날이 맑다는 예보였으나 옅은 구름과 시상의 편차도 심했고 먼지층도 많아서 삐리리하네요~
그래도 아랫동네 보다 안시로는 그럭저럭 잘 보이긴했습니다.
이번에는 날이 맑다는 예보였으나 옅은 구름과 시상의 편차도 심했고 먼지층도 많아서 삐리리하네요~
그래도 아랫동네 보다 안시로는 그럭저럭 잘 보이긴했습니다.
첨부 '1' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|
2701 | Venus | Venus_2017_0401 2 | 2017.04.01 | 148 | 김영렬 |
2700 | Jupiter | 2017-03-24 마지막목성? 6 | 2017.03.25 | 148 | 김종호 |
2699 | Jupiter | 2017-03-22 jupiter 1 | 2017.03.22 | 100 | 김종호 |
2698 | Venus | Venus 2017 03 18 2 | 2017.03.19 | 145 | 이건호 |
» | Jupiter | 2017-03-16 1 | 2017.03.17 | 106 | 김종호 |
2696 | Jupiter | Jupiter_2017_0316 2 | 2017.03.17 | 130 | 김영렬 |
2695 | Jupiter | 2017 03 16 목성 4 | 2017.03.17 | 179 | 이건호 |
2694 | Jupiter | 170316_Jupiter 5 | 2017.03.16 | 180 | 최승용 |
2693 | Comet & Meteor | 315P/LONEOS #78 | 2017.03.15 | 62 | 조현우 |
2692 | Jupiter | C-14 목성 2017.3.11 4 | 2017.03.12 | 201 | 김종호 |
2691 | Comet & Meteor | 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak #77 | 2017.03.08 | 84 | 조현우 |
2690 | Jupiter | 170305-Jupiter 8 | 2017.03.06 | 191 | 최승용 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
높은고도에서 촬영한게 확실히 좋군요.