사진을 찍어놓고 보면 어딘가 모르게 지저분한 느낌이 듭니다.
다른분들의 사진들은 선명하고 깨끗한 느낌에 보기 좋은데
제껀 그러그러하니 볼품이 없어보이네요.
촬영방법의 문제인지
아니면 이미지 처리상의 미숙인지
그 해답이 너무 궁금합니다.
회원님들의 조언을 부탁드립니다.
첨부 '1' |
---|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 글을 쓰시기 전에 읽어 보세요~ | NADA | 2004.05.01 | 10055 |
1262 | 니콘쿨픽스5700과제니트300m/m망원렌즈 1 | 이순우 | 2003.11.30 | 2138 |
1261 | 투튜캠으로 동영상을 얻은뒤 2 | 김민수 | 2003.11.30 | 2103 |
1260 | telescope를 구입하려고 하는데 추천부탁드립니다. 2 | 박재훈 | 2003.12.01 | 2029 |
» | 보다 선명한 사진을 얻으려면? 이미지 처리방법 질문 2 | 김형석 | 2003.12.02 | 1862 |
1258 | 광각렌즈로 태양을 찍으려고 합니다. 3 | 박성래 | 2003.12.02 | 1976 |
1257 | 레지스탁스 질문입니다. 1 | 문재곤 | 2003.12.02 | 1869 |
1256 | 이 망원경 어떤가요? 평가좀 부탁드려요 ^^ 3 | 박재훈 | 2003.12.02 | 1927 |
1255 | 미러 구입을 할려구 합니다. 19 | 한덕희 | 2003.12.02 | 3247 |
1254 | 관측용 포터블 탁자 문의 4 | 이용혁 | 2003.12.02 | 1886 |
1253 | Bias 프레임 질문 2 | 이준희 | 2003.12.04 | 2115 |
1252 | 피어제작 문의 6 | 김상국 | 2003.12.06 | 2289 |
1251 | 미러에 대한 질문 4 | 한덕희 | 2003.12.08 | 2133 |
1250 | 오리온 12인치 경통에 관한 질문 3 | 한덕희 | 2003.12.09 | 2573 |
1249 | 따뜻한 관측을위하여~~ 8 | 심용택 | 2003.12.11 | 1983 |
1248 | 망원경 구입상담 입니다. 7 | 이지훈 | 2003.12.12 | 2576 |
1247 | 안녕하세요^^*오늘 가입했는데... 2 | 참이슬 | 2003.12.13 | 1911 |
1246 | TEC유저들의 인터넷 동호회는 어디?? 4 | 남명도 | 2003.12.15 | 1865 |
1245 | 제가 허접이긴 하지만..; 7 | 김석현 | 2003.12.17 | 1983 |
1244 | 아베수에 대해서 1 | 남상효 | 2003.12.18 | 1836 |
1243 | Canon 10D 7 | 황인준 | 2003.12.18 | 2882 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
이미지 처리는 아직 보완해야 할 부분이 있다고 보이는데 특히 커브나 레벨을 올리면 눈에 띄는 주변 감광에 의한 언 벨런스는 이죠수님 방법이나 주변 감광을 전문적으로 해결해 주는 프로그램을 이용하면 될 것 같습니다. 스텔라 이미지가 쓰기 편하게 되어 있고 또 맥심에도 있는 것으로 압니다.
참고로 커브를 조정 했더니 사진이 훨씬 좋아졌습니다. 그리고 포토샵을 쓰더라도 어느정도 주변 감광을 잡아낼 수는 있습니다..
계속 멋진 사진 찍어 주세요..^^