꼬리 길이가 몇 일 전 촬영한 것에 비하여 상당히 줄어든 것으로 보입니다.
더 늦기 전에 열심히 찍어야겠습니다.
2015.2.12
장수 무령고개
EM-2
6D
EF130 F2@F4
ISO3200, 180S 12FRAME
FLAT 20FRAME, BIAS 20FRAME, DARK 10FRAME
PIXINSIGHT, PSCS5
꼬리 길이가 몇 일 전 촬영한 것에 비하여 상당히 줄어든 것으로 보입니다.
더 늦기 전에 열심히 찍어야겠습니다.
2015.2.12
장수 무령고개
EM-2
6D
EF130 F2@F4
ISO3200, 180S 12FRAME
FLAT 20FRAME, BIAS 20FRAME, DARK 10FRAME
PIXINSIGHT, PSCS5
첨부 '1' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|
2305 | Comet & Meteor | C/2014 Q2, M31, Double Cluster, Cassiopeia 8 | 2015.02.22 | 360 | 염범석 |
2304 | Comet & Meteor | C/2014 Q2 Lovejoy Comet 9 | 2015.02.15 | 438 | 임재식 |
» | Comet & Meteor | C/2014 Q2 LOVE JOY COMET 1 | 2015.02.13 | 339 | 임재식 |
2302 | Sun | 태양시즌 돌아오다.. 5 | 2015.02.13 | 501 | 김종호 |
2301 | Jupiter | 이오의 영(2015_0212) 8 | 2015.02.13 | 424 | 김태환 |
2300 | Comet & Meteor | C/2014 Q2 Lovjoy 11 | 2015.02.10 | 417 | 박영식 |
2299 | Jupiter | 목성영경현상 8 | 2015.02.09 | 640 | 변성식 |
2298 | Jupiter | 목성이 지겨워요? 8 | 2015.02.09 | 551 | 김태환 |
2297 | Comet & Meteor | 아직은 쌩쌩한 러브조이 5 | 2015.02.09 | 558 | 이건호 |
2296 | Jupiter | 지겨운목성... 6 | 2015.02.07 | 462 | 김종호 |
2295 | Moon | 만월 2 | 2015.02.06 | 324 | 임재식 |
2294 | Jupiter | 이오의 영경 기록차원으로 8 | 2015.02.06 | 439 | 김태환 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
우주를 유영하는 혜성이 부럽습니다..