수성을 맨눈으로 본게 이번이 3번째 였습니다. 보기힘든녀석. 흠
중앙 밝은 녀석이 금성이고, 금성에서 3시30분 방향의 별이 수성 입니다.
이번 수성 관측은 19일 오늘이 최대고도이고, 슬슬 고도가 낮아져서 태양과 가까워 질 것 같네요.
홍천, 2015/01/17
Fuji X-M1 with Nikkor 55mm F1.2 (at F4)
수성을 맨눈으로 본게 이번이 3번째 였습니다. 보기힘든녀석. 흠
중앙 밝은 녀석이 금성이고, 금성에서 3시30분 방향의 별이 수성 입니다.
이번 수성 관측은 19일 오늘이 최대고도이고, 슬슬 고도가 낮아져서 태양과 가까워 질 것 같네요.
홍천, 2015/01/17
Fuji X-M1 with Nikkor 55mm F1.2 (at F4)
첨부 '1' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|
2281 | Comet & Meteor | Lovejoy, Pleiades, California nebula 7 | 2015.01.22 | 494 | 장승혁 |
2280 | Jupiter | 목성 10 | 2015.01.22 | 426 | 김종호 |
2279 | Jupiter | 목성 11 | 2015.01.21 | 393 | 김종호 |
2278 | Comet & Meteor | 러브조이 혜성 5 | 2015.01.21 | 536 | 김상욱 |
2277 | Comet & Meteor | C2014 Q2 Lovejoy Comet 4 | 2015.01.20 | 376 | 김광욱 |
2276 | Comet & Meteor | 러부조이 4 | 2015.01.20 | 337 | 이건호 |
2275 | Comet & Meteor | C/2014Q2 Lovejoy 4 | 2015.01.19 | 336 | 신병석 |
2274 | Sun | 태양 2015년 1월 17일 5 | 2015.01.19 | 472 | 이건호 |
» | Other | 금성과 수성 랑데뷰. 1 | 2015.01.19 | 425 | 김광욱 |
2272 | Comet & Meteor | C/2014 Q2 Lovejoy 7 | 2015.01.18 | 310 | 박영식 |
2271 | Comet & Meteor | 넓게 잡아보기... 4 | 2015.01.18 | 286 | 김광욱 |
2270 | Comet & Meteor | C/2014Q2 Lovejoy 5 | 2015.01.18 | 354 | 신병석 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.