목성시즌에 맞추어 TSC망원경을 마음먹고 광축을 맞추고는
목성을 겨누었습니다.
시상이 좋지는 않았지만 나름 정교한 광축의 효과를 볼 수 있었습니다.
지구로 다가오는 목성입니다.
이제 충을 대비해 대기의 움직임이 활발해서 아름다운 목성의 관측을 준비해야 할 때입니다.
Jupiter
2015.01.03 21:24
Jupiter 2015/01/03
(*.82.64.47) 조회 수 507 추천 수 0 댓글 6
첨부 '1' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|
» | Jupiter | Jupiter 2015/01/03 6 | 2015.01.03 | 507 | 황인준 |
2256 | Moon | gaseendi / Aristrchus & schreter 4 | 2015.01.03 | 391 | 황인준 |
2255 | Comet & Meteor | Love Joy Comet C/2014 Q2 5 | 2014.12.28 | 449 | 황인준 |
2254 | Jupiter | 주피터~ 4 | 2014.12.27 | 612 | 김종호 |
2253 | Comet & Meteor | 러브조이혜성! | 2014.12.26 | 666 | 김광욱 |
2252 | Comet & Meteor | Lovejoy Comet C/2014 Q2 2 | 2014.12.26 | 405 | 신병석 |
2251 | Comet & Meteor | Lovejoy Comet C/2014 Q2 1 | 2014.12.26 | 372 | 황인준 |
2250 | Comet & Meteor | C/2014 Q2 LOVEJOY COMET | 2014.12.26 | 314 | 임재식 |
2249 | Comet & Meteor | 2014년 작은곰자리 유성우 (Ursids) 1 | 2014.12.25 | 649 | 염범석 |
2248 | Comet & Meteor | 러브조이 혜성 (Comet Lovejoy, C/2014 Q2) 5 | 2014.12.18 | 1060 | 염범석 |
2247 | Sun | Sun_2014_1119 2 | 2014.11.19 | 499 | 김영렬 |
2246 | Sun | 자이언트 홍염 11 | 2014.11.18 | 612 | 김종호 |
엄청납니다~