http://www.rc-astro.com/resources/StarShrink/
딥스카이 하시눈 분들에게 요긴하겠네요..
30일무료 체험판받아보시고 괜찮으면 구매하시면 되겠네요.. 49.95달러네요.
한번에 모든별들을 조절할수 있네요..
와~이런건 어케 만든데요..기술이라도 있었으면 ..ㅎㅎ
http://www.rc-astro.com/resources/StarShrink/
딥스카이 하시눈 분들에게 요긴하겠네요..
30일무료 체험판받아보시고 괜찮으면 구매하시면 되겠네요.. 49.95달러네요.
한번에 모든별들을 조절할수 있네요..
와~이런건 어케 만든데요..기술이라도 있었으면 ..ㅎㅎ
아! 그래요?
전 딥스카이를 모르니 유용한줄 알았는데..ㅋ
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 230 |
1890년도 대적반 크기..
5 |
김종호 | 2015.06.15 | 2764 |
| 229 |
바더 ERF필터 정밀도
|
김종호 | 2015.05.19 | 2287 |
| 228 | Canon EOS DSLR models matrix | 김종호 | 2015.05.19 | 2168 |
| 227 |
광해지도
2 |
김종호 | 2015.03.21 | 27182 |
| 226 | http://www.btlguce.com/index.html 6 | 이건호 | 2015.02.16 | 2317 |
| 225 | DSLR로 성야 사진 찍기 - Tony Hallas 강의 2 | 김상욱 | 2014.12.02 | 2194 |
| 224 | NASA APOD 한글버전 | 김종호 | 2014.11.25 | 2250 |
| 223 | 텔레뷰 델로스 25%할인 | 김종호 | 2014.11.15 | 2312 |
| 222 | Atmospheric Dispersion Corrector (ADC) 2 | 김종호 | 2014.10.13 | 2639 |
| » | 러셀크로만 뉴 플러그인 5 | 김종호 | 2014.10.07 | 2610 |
| 220 | 시잉의 영향.. | 김종호 | 2014.10.04 | 2620 |
| 219 |
태양 오토가이더 소프트웨어
5 |
김종호 | 2014.09.25 | 2592 |
| 218 | 제트기류 | 김종호 | 2014.09.23 | 2705 |
| 217 | sct 경통 광축조절 | 김종호 | 2014.09.02 | 2875 |
| 216 | c11 경통 온도적응 시물레이션 2 | 김종호 | 2014.08.28 | 2589 |
| 215 |
구면수차 보정렌즈
3 |
김종호 | 2014.06.28 | 2587 |
| 214 | 태양관측장비업체 3 | 김종호 | 2014.05.29 | 2548 |
| 213 | 1,25배~5배 바로우 판매점 2 | 김종호 | 2014.05.28 | 2528 |
| 212 | field-view-calculator | 김종호 | 2014.05.12 | 2560 |
| 211 | 11인치 F2.2 애스트로그래프 3 | 공석환 | 2014.04.16 | 3297 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.