아침에 제법 큰 홍염이 보여 후다닥 촬영하였습니다.
두 번째 사진은,
큰 도넛츠가 보이네요. solarmax 필터 때문인 것 같은데요.
예전에는 없었던 것 같은데...
위치도 다르네요.
이게 왜 생기는지.....또 다른 고민 거리 입니다.
아침에 제법 큰 홍염이 보여 후다닥 촬영하였습니다.
두 번째 사진은,
큰 도넛츠가 보이네요. solarmax 필터 때문인 것 같은데요.
예전에는 없었던 것 같은데...
위치도 다르네요.
이게 왜 생기는지.....또 다른 고민 거리 입니다.
첨부 '2' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|
2137 | Sun | 140405 판교 태양 5 | 2014.04.07 | 814 | 도영재 |
2136 | Sun | Sun_2014_0406 13 | 2014.04.07 | 813 | 김영렬 |
» | Sun | 태양 2014.04.06 10 | 2014.04.06 | 774 | 임상균 |
2134 | Jupiter | 목성 11 | 2014.04.05 | 1098 | 임재식 |
2133 | Sun | SUN 2014/04/01 7 | 2014.04.02 | 1031 | 황인준 |
2132 | Sun | 태양 8 | 2014.04.01 | 905 | 선숙래 |
2131 | Sun | 140401 11시 판교 태양 7 | 2014.04.01 | 839 | 도영재 |
2130 | Jupiter | 140330_3 Planets 6 | 2014.03.31 | 930 | 최승용 |
2129 | Sun | 태양 6 | 2014.03.29 | 839 | 선숙래 |
2128 | Sun | celestron omni 120 xlt- h-alpha telescope 9 | 2014.03.27 | 1067 | 김종호 |
2127 | Jupiter | 목성 4 | 2014.03.24 | 1032 | 임재식 |
2126 | Sun | P.S.T double stack 11 | 2014.03.24 | 919 | 김종호 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
대박홍염이었네요..오늘은 못봤네요.ㅜ,.ㅜ
저 도넛은 예상하기로 앞에 에탈론이 반사된것 같은데요?
광축점검해보세요~^^