앞의 Ha버전에 아쉬운대로 이전에 찍었던 R,G,B를 입혀보았습니다.
Ha노출에 비하여 R,G,B 컬러정보가 부족하여 어두운 부분의 디테일이 많이 없어졌습니다.
충분한 R,G,B노출은 아마 내년을 기약해야 할듯...
촬영정보
FSQ106+EM200+STL11000M,
L=Ha(20분X8) : 9월4일 철원
R, G, B(각 5분X3) : 6월18일 화악산
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 이름 | 아이디 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1767 | Nebula | ngc 7293 12 | 2006.09.25 | 1309 | 고창균 | byulcozi | 고창균 |
1766 | Nebula | 태아성운(IC1848) 10 | 2006.09.25 | 1195 | 신범영 | shintong | 신범영 |
1765 | Nebula | ic1805(하트성운) 13 | 2006.09.25 | 1139 | 전영준 | nostra89 | 전영준 |
1764 | Galaxy | m33 by 바이삭 8 | 2006.09.25 | 1230 | 도영재 | samdo3 | 도영재 |
1763 | Nebula | 버블주변 7 | 2006.09.25 | 1116 | 전영준 | nostra89 | 전영준 |
1762 | Nebula | 북아메리카.. 10 | 2006.09.25 | 975 | 최훈옥 | oioigs | 최훈옥 |
1761 | Nebula | 캘리포니아 덕초현 버젼.. 3 | 2006.09.24 | 1005 | 최훈옥 | oioigs | 최훈옥 |
1760 | Nebula | 덕초현에서의 장미성운 4 | 2006.09.24 | 926 | 최훈옥 | oioigs | 최훈옥 |
1759 | Nebula | 안드로메다와 북아메리카.. 1 | 2006.09.23 | 1080 | 최훈옥 | oioigs | 최훈옥 |
1758 | Nebula | North American Nebula 6 | 2006.09.22 | 1016 | 강문기 | mkang | 강문기 |
1757 | Planetary Nebula | M76 (너무 작지만...) 3 | 2006.09.22 | 1149 | 박성준 | einpark | 박성준 |
1756 | Star Cluster | M103 카시오페아자리 산개성단 1 | 2006.09.22 | 1224 | 박성준 | einpark | 박성준 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
가을로 접어들면서 아쉬워지는 대상이군요.