||1너무 덥군요...내일이 말복이니 삼계탕 많이 드시고, 남은 더위를 이겨내시길 바랍니다. ^^
너무 더워서 시원했던 시절의 데이터를 다시 작업해보았습니다.
조만간 새 데이터도 얻어야겠습니다.
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 | 이름 | 아이디 | 글쓴이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1719 | Nebula | Veil Nebula Ha image 12 | 2006.09.03 | 1052 | 신병석 | starzan | 신병석 |
1718 | Galaxy | 안드로메다(사진추가) 11 | 2006.08.30 | 1428 | 이상헌 | mycygnus | 이상헌 |
1717 | Star Cluster | 아래사진에 이걸 빠트렸네요.. 7 | 2006.08.29 | 1301 | 최훈옥 | oioigs | 최훈옥 |
1716 | Nebula | 날씨가 또 좋았어요 10 | 2006.08.29 | 1224 | 최훈옥 | oioigs | 최훈옥 |
1715 | Nebula | 베일성운입니다. 5 | 2006.08.23 | 1233 | 최훈옥 | oioigs | 최훈옥 |
1714 | Nebula | 060811_m27 12 | 2006.08.22 | 1118 | 최승용 | starbox60 | 최승용 |
1713 | Star Cluster | 060821_M52 5 | 2006.08.22 | 1409 | 최승용 | starbox60 | 최승용 |
1712 | Nebula | 날이 개었었어요. 8 | 2006.08.22 | 1159 | 최훈옥 | oioigs | 최훈옥 |
1711 | Galaxy | 060803-NGC891 10 | 2006.08.16 | 1613 | 박정용 | dipblue | 박정용 |
1710 | Galaxy | 060812_m15 5 | 2006.08.16 | 1170 | 최승용 | starbox60 | 최승용 |
1709 | Double/Variable Star | 견우 직녀 11 | 2006.08.16 | 2019 | 이건호 | skymate | 이건호 |
1708 | Star Cluster | 060812-M15 6 | 2006.08.16 | 1253 | 박정용 | dipblue | 박정용 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.