http://www.ricksastro.com/Gallery/10D_m45_50.jpghttp://www.ricksastro.com/Gallery/htm/10D_M45.htm
촬영장비 및 노출시간등을 앞사진의 조건과 같게하면 10D로도 비슷한 사진을 얻을 수 있지않을까요?
<사진링크>

촬영장비 및 노출시간등을 앞사진의 조건과 같게하면 10D로도 비슷한 사진을 얻을 수 있지않을까요?
<사진링크>


| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| » | 10D M45 9 | 이준화 | 2003.12.04 | 4163 |
| 49 | M45 라지포맷CCD - STL11000 2 | 이건호 | 2003.12.04 | 3864 |
| 48 | 극축오차로 인한 필드회전량 계산 2 | 이건호 | 2003.11.27 | 3867 |
| 47 | 달사진 모자익 방법 | 이건호 | 2003.11.25 | 4732 |
| 46 | Martin's Black and White Film Deep-Sky Astrophotography | 이준화 | 2003.11.24 | 3879 |
| 45 | 뮤론 300 으로 찍는 DEEP SKY | 이준화 | 2003.11.21 | 4221 |
| 44 | Images with NHK HDTV Camera 3 | 이준화 | 2003.11.20 | 3753 |
| 43 | 외국에선 이런것도 잡아내는군요 11 | 남명도 | 2003.11.20 | 4568 |
| 42 | CCD 로 극축맞추기 | 이준화 | 2003.11.19 | 4386 |
| 41 | 목성사진 - 카시니프로젝트 2 | 이건호 | 2003.11.14 | 4089 |
| 40 | TEC6로 찍은 거품성운 | 김상욱 | 2003.11.14 | 4307 |
| 39 | 아름다운 월식사진 한장 | 이건호 | 2003.11.12 | 3888 |
| 38 | 당신의 망원경은 ? | 이준화 | 2003.11.10 | 4072 |
| 37 | 멋있는 천체사진들 | 이준화 | 2003.11.10 | 4087 |
| 36 | MT200 돕소니안 | 이준화 | 2003.11.08 | 4902 |
| 35 | 10D 냉각장치 3 | 이준화 | 2003.11.08 | 4220 |
| 34 | 재미있는 동영상 하나 1 | 이준화 | 2003.11.08 | 3933 |
| 33 | 10D 북아메리카 | 이건호 | 2003.11.07 | 4221 |
| 32 | 화성의 자전 5 | 이건호 | 2003.10.28 | 5187 |
| 31 | SBIG large format CCD 사진-코쿤 1 | 이건호 | 2003.10.24 | 3888 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.