http://www.ricksastro.com/Gallery/10D_m45_50.jpghttp://www.ricksastro.com/Gallery/htm/10D_M45.htm
촬영장비 및 노출시간등을 앞사진의 조건과 같게하면 10D로도 비슷한 사진을 얻을 수 있지않을까요?
<사진링크>

촬영장비 및 노출시간등을 앞사진의 조건과 같게하면 10D로도 비슷한 사진을 얻을 수 있지않을까요?
<사진링크>


| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 190 | 목성사진 - 카시니프로젝트 2 | 이건호 | 2003.11.14 | 4090 |
| 189 | CCD 로 극축맞추기 | 이준화 | 2003.11.19 | 4390 |
| 188 | 외국에선 이런것도 잡아내는군요 11 | 남명도 | 2003.11.20 | 4571 |
| 187 | Images with NHK HDTV Camera 3 | 이준화 | 2003.11.20 | 3756 |
| 186 | 뮤론 300 으로 찍는 DEEP SKY | 이준화 | 2003.11.21 | 4224 |
| 185 | Martin's Black and White Film Deep-Sky Astrophotography | 이준화 | 2003.11.24 | 3884 |
| 184 | 달사진 모자익 방법 | 이건호 | 2003.11.25 | 4734 |
| 183 | 극축오차로 인한 필드회전량 계산 2 | 이건호 | 2003.11.27 | 3870 |
| 182 | M45 라지포맷CCD - STL11000 2 | 이건호 | 2003.12.04 | 3867 |
| » | 10D M45 9 | 이준화 | 2003.12.04 | 4166 |
| 180 | 플레아데스, 장미, 말머리 - 10D 6 | 이건호 | 2003.12.06 | 4546 |
| 179 | STL-11000XM 오리온자리 대성운 3 | 이준화 | 2003.12.07 | 4027 |
| 178 | 천왕성과 그 위성들 2 | 이건호 | 2003.12.16 | 4102 |
| 177 | 10D M42 7 | 이준화 | 2003.12.18 | 4274 |
| 176 | 캐논에서 제시한 천체 사진 촬영법 입니다. 2 | 박성래 | 2003.12.24 | 4763 |
| 175 | Gum1성운과 ME Spike 제거 툴 1 | 이건호 | 2003.12.26 | 3791 |
| 174 | Orion DEEP FIEDL 7 | 이준화 | 2004.01.05 | 3892 |
| 173 | 리치크리티앙으로 촬영된 게성운 | 남명도 | 2004.01.05 | 4573 |
| 172 | c8 XLT로 촬영한 목성 1 | 남명도 | 2004.01.14 | 4812 |
| 171 | ToUCam 으로 가이드해서 촬영한 장미성운 3 | 이준화 | 2004.01.15 | 4277 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.