훌륭한 사진과 정보들이 많이 있습니다.
http://home.earthlink.net/~mcgermano/index.htm
http://home.earthlink.net/~mcgermano/index.htm
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
190 | 목성사진 - 카시니프로젝트 2 | 이건호 | 2003.11.14 | 3384 |
189 | CCD 로 극축맞추기 | 이준화 | 2003.11.19 | 3659 |
188 | 외국에선 이런것도 잡아내는군요 11 | 남명도 | 2003.11.20 | 3826 |
187 | Images with NHK HDTV Camera 3 | 이준화 | 2003.11.20 | 3116 |
186 | 뮤론 300 으로 찍는 DEEP SKY | 이준화 | 2003.11.21 | 3587 |
» | Martin's Black and White Film Deep-Sky Astrophotography | 이준화 | 2003.11.24 | 3193 |
184 | 달사진 모자익 방법 | 이건호 | 2003.11.25 | 3953 |
183 | 극축오차로 인한 필드회전량 계산 2 | 이건호 | 2003.11.27 | 3239 |
182 | M45 라지포맷CCD - STL11000 2 | 이건호 | 2003.12.04 | 3231 |
181 | 10D M45 9 | 이준화 | 2003.12.04 | 3423 |
180 | 플레아데스, 장미, 말머리 - 10D 6 | 이건호 | 2003.12.06 | 3816 |
179 | STL-11000XM 오리온자리 대성운 3 | 이준화 | 2003.12.07 | 3333 |
178 | 천왕성과 그 위성들 2 | 이건호 | 2003.12.16 | 3419 |
177 | 10D M42 7 | 이준화 | 2003.12.18 | 3604 |
176 | 캐논에서 제시한 천체 사진 촬영법 입니다. 2 | 박성래 | 2003.12.24 | 4096 |
175 | Gum1성운과 ME Spike 제거 툴 1 | 이건호 | 2003.12.26 | 3146 |
174 | Orion DEEP FIEDL 7 | 이준화 | 2004.01.05 | 3241 |
173 | 리치크리티앙으로 촬영된 게성운 | 남명도 | 2004.01.05 | 3916 |
172 | c8 XLT로 촬영한 목성 1 | 남명도 | 2004.01.14 | 4072 |
171 | ToUCam 으로 가이드해서 촬영한 장미성운 3 | 이준화 | 2004.01.15 | 3659 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.