2011. 12. 29 22h 17m 52s
페리제 4240m
TOAST-Pro 자동 가이드
5D Mark-II
SIGMA FISHEYE 8mm
노출 : 180s
F : 4.0
ISO : 3200
첨부 '1' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
1779 | Deep Sky | m101 4 | 임종필 | 2012.02.02 | 1176 |
1778 | Deep Sky | M42 Great Orion nebula Mosaic. 9 | 오상도 | 2012.01.29 | 1628 |
1777 | Deep Sky | 왕초보 연습사진 4 | 임경순 | 2012.01.27 | 1255 |
1776 | Deep Sky | 왕초보 연습사진입니다 ^^ 1 | 임경순 | 2012.01.27 | 1115 |
1775 | Deep Sky | Orion 성운과 말머리 성운 4 | 류호열 | 2012.01.27 | 1789 |
1774 | Deep Sky | 강원도 고향에서 | 임경순 | 2012.01.26 | 1127 |
» | Deep Sky | 고산 페리제의 밤하늘 1 | 이재림 | 2012.01.20 | 1181 |
1772 | Deep Sky | 기린자리의 암흑성운 B 8,9,11,13 등등 2 | 류호열 | 2012.01.18 | 1311 |
1771 | Deep Sky | 황소자리의 먼지들 3 | 류호열 | 2012.01.17 | 1044 |
1770 | Deep Sky | 디보체의 피쉬아이 - II 2 | 이재림 | 2012.01.13 | 1005 |
1769 | Deep Sky | 디보체의 은하수와 오리온 3 | 이재림 | 2012.01.13 | 1187 |
1768 | Deep Sky | 눕체 위의 오리온 3 | 이재림 | 2012.01.13 | 1128 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.