강원도 양양 10월 19일 새벽 0시 ~~
10' 반사 f 4.8 / eq6scan / powermate5배 / img0h
1300여장 레지스탁스 합성
첨부 '1' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
» | Solar System | 10월19일 목성 | 하준기 | 2011.10.19 | 1422 |
1730 | Solar System | C/2010 G2(Hill) 3 | 조현우 | 2011.10.09 | 1100 |
1729 | Solar System | 78P/Gehrels 1 | 조현우 | 2011.10.07 | 986 |
1728 | Deep Sky | M31- soft filtered 5 | 안정철 | 2011.10.07 | 1275 |
1727 | Deep Sky | 월령 9.7 | 김경호 | 2011.10.07 | 1092 |
1726 | Deep Sky | m33 3 | 임종필 | 2011.10.06 | 1119 |
1725 | Deep Sky | 오리온 벨트부근.. 8 | 안정철 | 2011.10.05 | 1192 |
1724 | Solar System | 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova 1 | 조현우 | 2011.09.30 | 1199 |
1723 | Deep Sky | crazy seeing in yang yang 10 | 하준기 | 2011.09.27 | 1360 |
1722 | Deep Sky | IC434 말머리 주변-soft filtered 3 | 안정철 | 2011.09.26 | 984 |
1721 | Deep Sky | (9월 25일) 지리산 정령치= 여름 대삼각형 | 송기동 | 2011.09.25 | 3752 |
1720 | Deep Sky | (9월 25일) 지리산 정령치= 겨울 대삼각형 | 송기동 | 2011.09.25 | 1086 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.