2011/1/30 강원 양양 낙산 고향집 마당
250newt / 400d cooling / ed80 guide + st5c
480sec x 9 맥심 + 포토샵 작업후 크롭
노출은 부족하지만 산광성운 색을 좀더 살려보려고 과도하게 조정했습니다.
첨부 '1' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
1671 | Others | 북/동/남/서천 일주 | 강지수 | 2011.03.03 | 1443 |
1670 | Deep Sky | 무주의 그믐달 | 강지수 | 2011.03.03 | 1346 |
1669 | Others | 첫 일주.. 1 | 강호칠 | 2011.02.25 | 1382 |
1668 | Deep Sky | M101은하 4 | 오상도 | 2011.02.19 | 1668 |
1667 | Deep Sky | M42 오리온 대성운 5 | 권한조 | 2011.02.13 | 1505 |
1666 | Deep Sky | 익산 왕궁리 5층 석탑의 밤하늘.. 5 | 안해도 | 2011.02.11 | 1619 |
1665 | Deep Sky | 소행성 (7) Iris 1 | 조현우 | 2011.02.06 | 1366 |
1664 | Deep Sky | m101 은하그룹 2 | 권한조 | 2011.02.06 | 1389 |
1663 | Deep Sky | IC2177 3 | 권한조 | 2011.02.01 | 1155 |
» | Deep Sky | m81 낙산 1 | 하준기 | 2011.02.01 | 1586 |
1661 | Deep Sky | m78 2 | 권한조 | 2011.01.30 | 1218 |
1660 | Deep Sky | IC434 오리온자리 말머리성운 2 | 권한조 | 2011.01.26 | 1496 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
큼직~하게 잘나왔습니다