Perth 집 뒷마당에서 찍은 Narrowband 사진입니다.
Focal Length = 1600mm (GSO RC8)
Image Scale 0.7 arcsec/pixel (QHY9)
Total Exposure = 10hours
첨부 '1' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
1659 | Deep Sky | m82은하 10 | 오상도 | 2011.01.12 | 1576 |
1658 | Deep Sky | M42 오리온대성운 9 | 안정철 | 2011.01.11 | 1549 |
1657 | Deep Sky | (1월 7일) 2011년 첫 초생달 1 | 송기동 | 2011.01.08 | 1338 |
» | Deep Sky | IC2948 Hubble Palette 7 | David Ahn | 2011.01.06 | 1771 |
1655 | Others | 겨울철 별자리 10 | 이재림 | 2011.01.05 | 1895 |
1654 | Deep Sky | 갈매기성운 7 | 성화중 | 2011.01.02 | 1152 |
1653 | Deep Sky | 개기월식 일부 4 | 권한조 | 2010.12.22 | 1565 |
1652 | Deep Sky | 누구나 다~~알고있는 북두칠성 2 | 조진원 | 2010.12.21 | 1527 |
1651 | Deep Sky | 자~~떠나자 우주로~~ 3 | 조진원 | 2010.12.20 | 1311 |
1650 | Deep Sky | 우주로 날리는 모르스부호 2 | 조진원 | 2010.12.18 | 1609 |
1649 | Deep Sky | 파주 보광사 3 | 조진원 | 2010.12.17 | 1573 |
1648 | Deep Sky | 중원 미륵리사지의 밤하늘.. 5 | 안해도 | 2010.12.16 | 1478 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
대단합니다..그리고 부럽습니다...
호주의 아름다운 하늘 자주 보고싶습니다..
십수년전 애들레이드에 머물때가 그립네요..