이번에 11일간 네팔의 안나프르나 베이스 캠프까지 TOAST-Pro와 함께 하며, 사진을 찍어 보았습니다.
월령에 맞춰 일정을 잡았는데, 원하는대로 촬영을 한 것 같습니다. 해발고도(2721m)가 높았고 건조한
기후 덕분에 별을 싫컷 보고 왔습니다. 이미지 보정없이 그냥 원본 파일로 올립니다...
2010. 12.26 고라파니
5D Mark-II / 16-35 II / TOAST-Pro
노출:40초 / 300초
첨부 '2' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
1659 | Deep Sky | m82은하 10 | 오상도 | 2011.01.12 | 1576 |
1658 | Deep Sky | M42 오리온대성운 9 | 안정철 | 2011.01.11 | 1549 |
1657 | Deep Sky | (1월 7일) 2011년 첫 초생달 1 | 송기동 | 2011.01.08 | 1338 |
1656 | Deep Sky | IC2948 Hubble Palette 7 | David Ahn | 2011.01.06 | 1771 |
» | Others | 겨울철 별자리 10 | 이재림 | 2011.01.05 | 1895 |
1654 | Deep Sky | 갈매기성운 7 | 성화중 | 2011.01.02 | 1152 |
1653 | Deep Sky | 개기월식 일부 4 | 권한조 | 2010.12.22 | 1565 |
1652 | Deep Sky | 누구나 다~~알고있는 북두칠성 2 | 조진원 | 2010.12.21 | 1527 |
1651 | Deep Sky | 자~~떠나자 우주로~~ 3 | 조진원 | 2010.12.20 | 1311 |
1650 | Deep Sky | 우주로 날리는 모르스부호 2 | 조진원 | 2010.12.18 | 1609 |
1649 | Deep Sky | 파주 보광사 3 | 조진원 | 2010.12.17 | 1573 |
1648 | Deep Sky | 중원 미륵리사지의 밤하늘.. 5 | 안해도 | 2010.12.16 | 1478 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
애쓰신덕에 눈이 호강했습니다