고흥 우주센터에 도착 하자 마자 이곳 저곳 살펴보고 바로 찍기 시작해서
장장~~~6시간동안 담았습니다~~
오늘도 즐겁고 행복하고 웃음 가득한 하루~~한주~~ 되세요~~
.
.
.
촹영시간 2010년 12월 9일 오후 7시09분부터 2010년 12월 10일 01시 12분까지 1분씩
감도 100
조리개 3.5
5D MK ll + EF 16-35 16mm
Raw촬영 포토샾합성
첨부 '1' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
1659 | Deep Sky | m82은하 10 | 오상도 | 2011.01.12 | 1576 |
1658 | Deep Sky | M42 오리온대성운 9 | 안정철 | 2011.01.11 | 1549 |
1657 | Deep Sky | (1월 7일) 2011년 첫 초생달 1 | 송기동 | 2011.01.08 | 1338 |
1656 | Deep Sky | IC2948 Hubble Palette 7 | David Ahn | 2011.01.06 | 1771 |
1655 | Others | 겨울철 별자리 10 | 이재림 | 2011.01.05 | 1895 |
1654 | Deep Sky | 갈매기성운 7 | 성화중 | 2011.01.02 | 1152 |
1653 | Deep Sky | 개기월식 일부 4 | 권한조 | 2010.12.22 | 1565 |
1652 | Deep Sky | 누구나 다~~알고있는 북두칠성 2 | 조진원 | 2010.12.21 | 1527 |
» | Deep Sky | 자~~떠나자 우주로~~ 3 | 조진원 | 2010.12.20 | 1311 |
1650 | Deep Sky | 우주로 날리는 모르스부호 2 | 조진원 | 2010.12.18 | 1609 |
1649 | Deep Sky | 파주 보광사 3 | 조진원 | 2010.12.17 | 1573 |
1648 | Deep Sky | 중원 미륵리사지의 밤하늘.. 5 | 안해도 | 2010.12.16 | 1478 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
한번 가보고 싶은 곳인데....