심한 일교차로 밤이 깊어갈수록 기온이 뚝뚝 떨어지는 바람에 초점을 지속적으로 다시 잡아주어야 했습니다.
FD500에 보그헬리코이드를 개조장착하여 더욱 꼼꼼한 초점을 도모해서 살펴보니 기온 1도시 하강에 경통길이 대략 0.1 미리 줄여주어야했습니다.. 이날 기온의 변화는 밤10시 11도 ~ 새벽4시 3도 되었습니다..
첨부 '3' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
1587 | Solar System | 103P/Hartley 2 1 | 조현우 | 2010.10.17 | 1265 |
» | Deep Sky | 장미, 오리온 2 | 성화중 | 2010.10.17 | 1360 |
1585 | Solar System | (10월 16일) Hartley 2혜성과 캘리포니아 성운 | 송기동 | 2010.10.16 | 1448 |
1584 | Deep Sky | 밤하늘 은하수로 궤적그리기 1 | 조진원 | 2010.10.15 | 2917 |
1583 | Solar System | (10월 14일) 하틀리2 혜성= 세번째 만남 3 | 송기동 | 2010.10.14 | 1558 |
1582 | Solar System | (10월 11일) Hartley 2 혜성 3 | 송기동 | 2010.10.11 | 1362 |
1581 | Deep Sky | 괘석리 M31 6 | 안정철 | 2010.10.11 | 2012 |
1580 | Solar System | (10월 10일) 이중성단과 Hartley 2 혜성 | 송기동 | 2010.10.10 | 1646 |
1579 | Deep Sky | (10월 10일) 동녘 산너머 떠오르는 오리온 | 송기동 | 2010.10.10 | 1641 |
1578 | Solar System | 103P/Hartley 2 | 조현우 | 2010.10.10 | 1365 |
1577 | Deep Sky | 펠리컨 성운 | 박성근 | 2010.10.10 | 1590 |
1576 | Deep Sky | Gamma Cas Nebula 1 | 안정철 | 2010.10.08 | 1432 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.