촬영지:수피령20100515-16
마운트:eq6-pro
경통:mt160
카메라:astro40d
가이드:borg50ed dsi
노출:ngc7000 iso800 10분 12장
m109 is0800 10분7장
촛점거리가 긴경통으로 ngc7000을 촬영하려니
귀처럼 생긴부분은 모시지 못했습니다
멋진 영역인데 제대로 표현못해 아쉽습니다
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
1539 | Deep Sky | m13구상성단 4 | 오상도 | 2010.05.22 | 1524 |
1538 | Solar System | 태양과 홍염 3 | 김겸주 | 2010.05.21 | 1359 |
1537 | Deep Sky | ic4665 5 | 이광호 | 2010.05.20 | 1714 |
1536 | Deep Sky | M17 오메가성운 9 | 안정철 | 2010.05.18 | 1236 |
1535 | Deep Sky | ngc6992 8 | 김정식 | 2010.05.18 | 1087 |
1534 | Deep Sky | M92 구상성단 4 | 안정철 | 2010.05.17 | 1322 |
1533 | Deep Sky | (5월 16일) 초생달과 금성(개밥바라기) 6 | 송기동 | 2010.05.17 | 1700 |
» | Deep Sky | ngc7000 . m109와 페크다 4 | 이광호 | 2010.05.17 | 1373 |
1531 | Deep Sky | m27 . ngc6992 2 | 이광호 | 2010.05.15 | 1232 |
1530 | Deep Sky | Leo Trio 2 | 김정식 | 2010.05.14 | 1086 |
1529 | Deep Sky | M13 2 | 김정식 | 2010.05.14 | 1247 |
1528 | Deep Sky | 도담삼봉 2 | 박성근 | 2010.05.13 | 1262 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
암흑대 아주 좋습니다..
페크다가 밝아서 쉽지 않은 대상인데 잘 살리셨네요