촬영지:수피령201005
마운트:eq6-pro
경통:mt160
카메라:astro40d
가이드:borg50ed dsi
노출: m27 : iso800 10분7장
ngc6992 iso800 10분4장
대가분들 올리신 작품보고 흉내 내볼려고 했지만
처리가 어렵습니다
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
1539 | Deep Sky | m13구상성단 4 | 오상도 | 2010.05.22 | 1524 |
1538 | Solar System | 태양과 홍염 3 | 김겸주 | 2010.05.21 | 1359 |
1537 | Deep Sky | ic4665 5 | 이광호 | 2010.05.20 | 1714 |
1536 | Deep Sky | M17 오메가성운 9 | 안정철 | 2010.05.18 | 1236 |
1535 | Deep Sky | ngc6992 8 | 김정식 | 2010.05.18 | 1087 |
1534 | Deep Sky | M92 구상성단 4 | 안정철 | 2010.05.17 | 1322 |
1533 | Deep Sky | (5월 16일) 초생달과 금성(개밥바라기) 6 | 송기동 | 2010.05.17 | 1700 |
1532 | Deep Sky | ngc7000 . m109와 페크다 4 | 이광호 | 2010.05.17 | 1373 |
» | Deep Sky | m27 . ngc6992 2 | 이광호 | 2010.05.15 | 1232 |
1530 | Deep Sky | Leo Trio 2 | 김정식 | 2010.05.14 | 1086 |
1529 | Deep Sky | M13 2 | 김정식 | 2010.05.14 | 1247 |
1528 | Deep Sky | 도담삼봉 2 | 박성근 | 2010.05.13 | 1262 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
바탕색감, 성운디테일이 압권이네요...다만, 별상이 약간 흐른걸까요...
아무튼 멋진 사진입니다.