||1경통 : ε-130
노출 : 480s x 12 , 냉각350D
가대 : EM200 , 노터치
장소 : 경남 의령 쇠목재
시간 : 06월25일 새벽 01시 00분~ 03시 00분
이중성단을 촬영하기 앞서 새벽에 촬영한 사진입니다.
400mm 화각에는 전체 성운이 겨우 들어와 처리하기가 쉽지가 않습니다.
북아메리카 성운 부분중 가장 역동적인 멕시코만 부근만 크롭하였습니다.
첨부 '2' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
1383 | Deep Sky | ngc7023 3 | 권한조 | 2009.06.28 | 1451 |
1382 | Deep Sky | IC 1396 6 | 장승혁 | 2009.06.28 | 1522 |
» | Deep Sky | 북아메리카성운-멕시코만 2 | 권한조 | 2009.06.28 | 1360 |
1380 | Deep Sky | 이중성단 2 | 권한조 | 2009.06.27 | 1243 |
1379 | Deep Sky | IC 1396 부근 3 | 장승혁 | 2009.06.27 | 1276 |
1378 | Deep Sky | 해송과 카시오페아자리 3 | 김규 | 2009.06.27 | 1278 |
1377 | Deep Sky | m8 | 임종필 | 2009.06.26 | 1218 |
1376 | Deep Sky | M57 2 | 정병준 | 2009.06.26 | 1140 |
1375 | Deep Sky | m8 2 | 조영현 | 2009.06.24 | 1045 |
1374 | Deep Sky | m20 1 | 임종필 | 2009.06.24 | 1086 |
1373 | Deep Sky | NGC7000 - 고정촬영 1 | 장승혁 | 2009.06.24 | 1199 |
1372 | Solar System | 목성시즌이 다가오네요.. 3 | 임종필 | 2009.06.22 | 1536 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
잘 나왔습니다.