||1경통 : ε-130
노출 : 420s x 24, ISO1600 , 냉각
가대 : EM200 , 노터치
장소 : 경남 의령 쇠목재
시간 : 04월22일 밤12시~ 23일 새벽 2시
부천동분들과 함께한 밤이었습니다.
쇠목재! 너무 아름다운 곳입니다. 밤새 떨어지는 유성과 별빛을 보느라 다음날 고개가 많이 아팠습니다.
4월 밤하늘이 이날처럼 계속 맑고 추웠으면 좋겠다는 생각을 합니다.
첨부 '2' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
1347 | Deep Sky | NGC7000 / IC5067 5 | 장승혁 | 2009.05.01 | 1156 |
1346 | Deep Sky | ngc6960 6 | 권한조 | 2009.04.30 | 1091 |
1345 | Others | 달 일주 2 | 박성근 | 2009.04.29 | 1478 |
» | Deep Sky | M101 5 | 권한조 | 2009.04.27 | 1222 |
1343 | Deep Sky | 고요한 강변에 내리는 별비 5 | 신춘섭 | 2009.04.25 | 1136 |
1342 | Others | 강변에 지는 겨울철 별자리 8 | 신춘섭 | 2009.04.25 | 1206 |
1341 | Deep Sky | M27 5 | 김광욱 | 2009.04.24 | 1061 |
1340 | Deep Sky | 북아메리카와 펠리칸 7 | 조영현 | 2009.04.24 | 1072 |
1339 | Deep Sky | Lagoon(M8) 5 | 박성근 | 2009.04.23 | 1022 |
1338 | Deep Sky | 먹고싶은 사과성운 - 한장짜리 사이즈만 줄였습니다. 2 | 하준기 | 2009.04.22 | 1820 |
1337 | Deep Sky | 미술관위의 스피카... 4 | 신춘섭 | 2009.04.21 | 1058 |
1336 | Deep Sky | Gamma Cygni 4 | 권한조 | 2009.04.20 | 1110 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.