Time: 5: 29 PM (CST= KST-17h) Dec 29 2008
Location: Huntington Beach, California
Camera: Caonon EOS 20D
Lens: Canon EFS 18mm-55mm
Exposure: F/4 1/10sec ASA: 800
Edit: Size, Level by Photoshop
첨부 '1' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
1311 | Deep Sky | 달사진 3 | 장상훈 | 2009.01.17 | 1059 |
1310 | Others | 오리온일주와 유성 5 | 김경록 | 2009.01.12 | 1360 |
1309 | Deep Sky | 해넘이 3 | 김종호 | 2009.01.12 | 1267 |
1308 | Deep Sky | 금성 3 | 김종호 | 2009.01.12 | 1506 |
1307 | Deep Sky | 오리온 대성운 7 | 김광욱 | 2009.01.09 | 1793 |
1306 | Deep Sky | IC434(Ha-Filter Version) 10 | 신춘섭 | 2009.01.07 | 1364 |
1305 | Deep Sky | M81 + M82 10 | 김광욱 | 2009.01.06 | 1508 |
1304 | Solar System | 2008년 달, 금성, 목성, 수성, (해왕성?) 의 접근.. 6 | 안해도 | 2009.01.06 | 1439 |
1303 | Deep Sky | ngc4565 5 | 조영현 | 2009.01.04 | 1282 |
1302 | Deep Sky | m97 6 | 조영현 | 2009.01.03 | 1262 |
» | Solar System | Planet Conjunction with a crecent moon (Veus, Moon, Jupiter, Mercury) 3 | 성대환 | 2009.01.03 | 1546 |
1300 | Deep Sky | M78 & 버나드 루프 3 | 윤종성 | 2009.01.02 | 1355 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
외국에서보는 우주쑈도 남다른 느낌이 있으시겠습니다