
제트기류가 한반도 상공 바로 위에 떠있네요,,
그림의 녹색줄이 제트기휴류를 나타냅니다.
겨울철에는 북위35도이고 여름철에는 북위50도정도에
머문다고 합니다.
이 제트기류때문에 요즘 시잉이 좋지 않은게 아닌가 생각이 드네요,,
보통 한달내지 몇달을 주기로 나타난다고합니다.
여름철이 시속65km정도이고 겨울철이 130km이상의 속도로
바람이 분다고하니...시잉이 않좋을수밖에,,,

| 첨부 '1' |
|---|
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 로그인 문제는 즐겨찾기 주소 확인 부탁드립니다. 5 | 최승용 | 2015.04.14 | 43933 |
| 공지 | [공지] 게시판 이용방법 *** 3 | NADA | 2004.08.23 | 54480 |
| 970 | Feather Touch SCT용 접안부 6 | 박대영 | 2005.12.22 | 2953 |
| 969 | astromart.com에 로그인을 할 수 없습니다. 3 | 최승용 | 2005.12.21 | 3227 |
| 968 | 이주의 천체사진에 14 | 이건호 | 2005.12.20 | 2895 |
| 967 | 도영재님이 정회원으로 가입하셨습니다. 28 | NADA | 2005.12.19 | 3096 |
| 966 | [구합니다] 셀레스트론 파인더 브라켓 1 | 최승용 | 2005.12.17 | 2678 |
| 965 | 적도의 한계에 다다르다... 3 | 위드스타 | 2005.12.17 | 3037 |
| 964 | 18인치 망원경 3 | 이준희 | 2005.12.16 | 3684 |
| 963 | ebay에... 2 | 박영식 | 2005.12.16 | 2927 |
| 962 | 2005년이 가고 2006년이 다가오는 12월 2 | 박진호 | 2005.12.16 | 3104 |
| 961 |
제트기류 하강..
4 |
김종호 | 2005.12.16 | 3028 |
| 960 | 내경 90파이 경통밴드 구합니다. | 지승용 | 2005.12.15 | 2954 |
| 959 | (판매완료) NJP temma II,+삼각대, C9.25 XLT, ST-2000XCM 팝니다. 28 | 김영렬 | 2005.12.15 | 4839 |
| 958 | 오늘(12/14) 저녁 대전지역두 번개하죠 ^^ 5 | 박영식 | 2005.12.14 | 3128 |
| 957 | 수요일 밤 안산에서 번개 어떤가요? 5 | 최승용 | 2005.12.14 | 2951 |
| 956 | 후-암. 요즘 날씨에 대해.. 3 | 박진호 | 2005.12.14 | 4436 |
| 955 |
최원균 장가가다~
25 |
박대영 | 2005.12.14 | 3141 |
| 954 | 이주의 천체 사진에 박대영님의 태아성운 18 | 최승용 | 2005.12.14 | 2984 |
| 953 | 안녕하세요^^; 2 | 박진호 | 2005.12.13 | 3071 |
| 952 | 홈페이지 경진대회 4 | 이건호 | 2005.12.08 | 3092 |
| » |
제트기류...
3 |
김종호 | 2005.12.07 | 2874 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
욘석때매 아주 골치가 아프네요...
요즘은 거의 일주일째 망원경을 꺼내지도 못하고...