안녕하세요 박병우 님
이 그림도 같은 책에서 접사한 것입니다.
물체가 촛점거리 밖에 위치해 있고 실제 빛이 상을 맺습니다.
parallel-ray method 라고 하는데... 저도 기억이 가물가물해서...
하여간, 도립실상입니다.
첨부 '1' |
---|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 로그인 문제는 즐겨찾기 주소 확인 부탁드립니다. 5 | 최승용 | 2015.04.14 | 1766 |
공지 | [공지] 게시판 이용방법 *** 3 | NADA | 2004.08.23 | 11907 |
» | [re] 돋보기 실상 허상(2) 6 | 이길재 | 2003.12.08 | 1912 |
288 | [re] 돋보기 실상 허상(2) 5 | 이길재 | 2003.12.07 | 1513 |
287 | 돋보기 실상 허상(2) 5 | 박병우 | 2003.12.07 | 2606 |
286 | [광학퀴즈] 다함께 참여합시다~~ 26 | 황형태 | 2003.12.07 | 2284 |
285 | [re] 반거울에서의 실상과 허상 5 | 황형태 | 2003.12.07 | 2452 |
284 | [re] 반거울에서의 실상과 허상 7 | 박병우 | 2003.12.07 | 2100 |
283 | 반거울에서의 실상과 허상 6 | 김영혜 | 2003.12.06 | 1749 |
282 | 사진용 돕소니언망원경 7 | 이건호 | 2003.12.06 | 2137 |
281 | Astrophoto Navigation 13 | 황인준 | 2003.12.06 | 1648 |
280 | 캐논 가정용 고화질 프린터 (10D를 위한 작은 뽐뿌) | 박병우 | 2003.12.05 | 2289 |
279 | [re] 물속동전 실상허상작도입니다 8 | 김영렬 | 2003.12.05 | 1710 |
278 | 물속동전 실상허상작도입니다 5 | 차정원 | 2003.12.05 | 1780 |
277 | [re] 물속의 동전 깊이 작도(황교수님 숙제) 24 | 박병우 | 2003.12.04 | 1944 |
276 | 물속의 동전 깊이 작도(황교수님 숙제) 3 | 박병우 | 2003.12.04 | 1668 |
275 | 돋보기의 실상과 허상 27 | 박병우 | 2003.12.03 | 3046 |
274 | 확대 촬영과 콜리메이터의 광학적 결상 차이(육호준님 질문에 대한 답변) 10 | 박병우 | 2003.12.02 | 2450 |
273 | [=,.=] 사진 보내세요... 2 | 김 세현 | 2003.12.01 | 1582 |
272 | 책 소개.. | 이윤 | 2003.11.30 | 1385 |
271 | 안녕하세요!!!!!! 1 | 장성준 | 2003.11.29 | 1368 |
270 | Radek's Observation Target List 9 | 김영재 | 2003.11.27 | 1424 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
저게 도립실상이 맞는 것은 알지요. 그런데 저게 초점면 위치에 스크린이나 필름을 대야 실상이 맺힘을 확인할 수 있고 형체도 확인할 수 있습니다. 문제는 이런 도구가 없음에도 불구하고 돋보기를 팔을 죽펴서 보았을 때 돋보기 유리면에 보이는 상이 보이는데, 요것이 무슨 상이냐하는 것입니다.
다시 잠수하겠습니다.