물속의 동전 깊이 작도(황교수님 숙제)
이것은 다행히 자료를 찾아보니 나오는군요. 그 작도는 위의 내용과 같습니다. 즉 동전 P가 P'로 떠 보입니다. 이 때 눈을 B에서 A로 옮겨도 떠 보이는 깊이는 같겠군요. 즉 수직 방향에서 보더라도 P'의 위치에서 보입니다.
지금 몸 컨디션이 영 삐리리해서 간단히 적습니다.
첨부 '1' |
---|
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 로그인 문제는 즐겨찾기 주소 확인 부탁드립니다. 5 | 최승용 | 2015.04.14 | 1768 |
공지 | [공지] 게시판 이용방법 *** 3 | NADA | 2004.08.23 | 11908 |
289 | [re] 돋보기 실상 허상(2) 6 | 이길재 | 2003.12.08 | 1912 |
288 | [re] 돋보기 실상 허상(2) 5 | 이길재 | 2003.12.07 | 1514 |
287 | 돋보기 실상 허상(2) 5 | 박병우 | 2003.12.07 | 2606 |
286 | [광학퀴즈] 다함께 참여합시다~~ 26 | 황형태 | 2003.12.07 | 2284 |
285 | [re] 반거울에서의 실상과 허상 5 | 황형태 | 2003.12.07 | 2453 |
284 | [re] 반거울에서의 실상과 허상 7 | 박병우 | 2003.12.07 | 2100 |
283 | 반거울에서의 실상과 허상 6 | 김영혜 | 2003.12.06 | 1750 |
282 | 사진용 돕소니언망원경 7 | 이건호 | 2003.12.06 | 2138 |
281 | Astrophoto Navigation 13 | 황인준 | 2003.12.06 | 1648 |
280 | 캐논 가정용 고화질 프린터 (10D를 위한 작은 뽐뿌) | 박병우 | 2003.12.05 | 2289 |
279 | [re] 물속동전 실상허상작도입니다 8 | 김영렬 | 2003.12.05 | 1712 |
278 | 물속동전 실상허상작도입니다 5 | 차정원 | 2003.12.05 | 1780 |
277 | [re] 물속의 동전 깊이 작도(황교수님 숙제) 24 | 박병우 | 2003.12.04 | 1944 |
» | 물속의 동전 깊이 작도(황교수님 숙제) 3 | 박병우 | 2003.12.04 | 1669 |
275 | 돋보기의 실상과 허상 27 | 박병우 | 2003.12.03 | 3049 |
274 | 확대 촬영과 콜리메이터의 광학적 결상 차이(육호준님 질문에 대한 답변) 10 | 박병우 | 2003.12.02 | 2450 |
273 | [=,.=] 사진 보내세요... 2 | 김 세현 | 2003.12.01 | 1582 |
272 | 책 소개.. | 이윤 | 2003.11.30 | 1385 |
271 | 안녕하세요!!!!!! 1 | 장성준 | 2003.11.29 | 1369 |
270 | Radek's Observation Target List 9 | 김영재 | 2003.11.27 | 1424 |
NADA. Network of Amatuer Digital Astrography © Since 2003, All Rights Reserved
Design ver 2.0 / Google Chrome 에 최적화 되어 있습니다.
예를 들어 그림에서는 눈과 점B의 연장선과 직선PA의 교점에 상 P'이 있어야하는 것처럼 그려져 있지만 아무런 근거가 없을 뿐만 아니라, 수학적으로 그렇지 않다는 것을 증명할 수도 있습니다. 즉, 눈에 의해서 상이 있을 것으로 인식되는 점P'의 좌표를 구할 수 있는데 직선 PA위에 있지 않습니다. 다만 눈의 위치가 직각에 가까울수록 근사적으로는 성립이 된다는 사실은 증명됩니다. 이 그림이 옳지 않다는걸 계산하는데 좀 복잡하긴 했지만, 이 그림으로는 결국 아무런 근본적 원리도 이해할 수가 없습니다. 제가 드린 숙제는 이 그림이 아니고, 눈이 수직의 위치에서 허상이라는걸 이해할 수 있도록 실제적으로 빛의 광로를 추적해주는 작도를 말한겁니다.